Dentro e fuori dal campo, la carriera di Nicola Corrent è sempre stata contraddistinta dalla capacità di saper coniugare tecnica, intelligenza calcistica e attributi. Veronese e “buteo” fino al midollo, indossò la “10” a Napoli, non esattamente la divisa più leggera della muta anche in Serie C1, in particolar modo per uno proveniente da una piazza storicamente invisa a quella partenopea. C’è, invece, un’istantanea che riassume la sua esperienza lecchese: dopo aver segnato al Foligno con una giocata da attaccante purosangue, si appese alla recinzione che separa il campo dalla Curva Nord, rivolgendo uno sguardo vitreo e un urlo potente ai tifosi che si stavano accalcando di fronte a lui.
Oggi l’intelligenza l’ha trasportata fuori dal campo e la usa per dirigere i giovani della Primavera del Verona, portati fino alle porte della finale di Coppa Italia nazionale.
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOAL |
---|---|---|---|---|
2013-2014 | VIRTUSVECOMP VERONA | C2 | 4 | 0 |
2012-2013 | CARRARESE | C1 | 22 | 2 |
2011-2012 | CARRARESE | C1 | 31 | 3 |
2010-2011 | CARRARESE | C2 | 28 | 2 |
2009-2010 | LECCO | C1 | 23 | 5 |
2008-2009 | F.C. HELLAS VERONA | C1 | 28 | 2 |
2007-2008 | F.C. HELLAS VERONA | C1 | 28 | 1 |
01/2007 | F.C. HELLAS VERONA | B | 6 | 0 |
2006-2007 | TERNANA CALCIO | C1 | 0 | 0 |
2005-2006 | TERNANA CALCIO | B | 22 | 0 |
2004-2005 | S.S.C. NAPOLI | C1 | 27 | 1 |
01/2004 | TERNANA CALCIO | B | 12 | 2 |
2003-2004 | MODENA | A | 3 | 0 |
2002-2003 | COMO CALCIO | A | 21 | 1 |
2001-2002 | COMO CALCIO | B | 26 | 1 |
01/2001 | ROBUR SIENA | B | 13 | 0 |
2000-2001 | SALERNITANA 1919 | B | 13 | 0 |
1999-2000 | SALERNITANA 1919 | B | 30 | 0 |
1998-1999 | A.C. MONZA BRIANZA 1912 | B | 25 | 0 |
1997-1998 | A.C. MILAN | A | 0 | 0 |
TOTALE | 362 | 20 |
Leggi altri articoli
