Ci sono giocatori che arrivano nelle loro nuove squadre e lasciano tutto meno che un ricordo pari alle aspettative, in senso negativo. Le aspettative erano altissime anche su Carlos Clay França quando giunse, nel cuore dell’estate, a Lecco dal Cuneo appena trascinato in Serie C a suon di gol. Colpo di mercato dell’allora patron Daniele Bizzozero, il centravanti brasiliano, naturalizzato italiano, disputò una fase prestagionale in sordina per poi far esplodere le sue prestazioni sportive durante l’esordio in campionato con la neopromossa Varesina. Si presentò con un gol in acrobazia sotto la Curva Nord, primo anno di una storia di reciproco affetto durata, purtroppo, solo lo spazio di una stagione: 27 reti in 33 partite, uno score battuto solamente dalla mezzapunta Guido Capello nel campionato di Promozione, l’attuale Serie D, del 1948-1949 (29 centri).
Il Lecco rinunciò alla Serie C, di fatto già in tasca, per via di gravissimi problemi economici e tutto quel forte gruppo si vide costretto a spostarsi altrove. França percorse il Nord Italia in direzione est, raccogliendo la sfida dell’ambiziosa e storica Triestina, con cui conquistò l’ennesima promozione in terza serie sul campo. Poi il “taglio” del Belpaese per giungere, inizialmente malvolentieri, a Potenza: qui ha preso l’elisir della seconda giovinezza e, finalmente, ha potuto dimostrare anche tra i professionisti le sue immense qualità tecniche e umane. Carlos Clay França, il “Bomber di Dio”, un Bluceleste Forever.
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOL | TT | SUB | SOS | AMM | ESP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | POTENZA | C | 12 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 |
2018-2019 | POTENZA | C | 29 | 11 | 26 | 3 | 15 | 0 | 2 |
2017-2018 | POTENZA | D | 30 | 25 | 30 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2016-2017 | TRIESTINA | D | 31 | 23 | 28 | 3 | 11 | 2 | 0 |
2015-2016 | LECCO | D | 33 | 27 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 |
2014-2015 | CUNEO CALCIO | D | 36 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | RAPALLOBOGLIASCO | D | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | LAVAGNESE | D | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/2011 | LEGNAGO SALUS | D | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | RAPALLOBOGLIASCO | D | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | CHIAVARI | D | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | CAPERANESE | Ecc | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | CHICAGO FIRE B (USA) | C | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01/2008 | CAPERANESE | Ecc | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 348 | 225 | 120 | 15 | 45 | 6 | 2 |
































Leggi altri articoli
