
Un puntello over per completare il mercato in difesa in quella fascia d’età. È stato il binario su cui s’è mosso il diesse della Calcio Lecco Domenico Fracchiolla in questi ultimi giorni e che l’hanno portato a chiudere per il profilo di Lino Marzorati, 33enne che recentemente ha vestito la maglia della Cavese, collezionando 21 presenze nel corso dell’ultima stagione sportiva.

A Cava de’ Tirreni Marzorati vi era arrivato dopo la stagione trionfale vissuta con la maglia della Juve Stabia, dove in un anno e mezzo ha disputato 41 partite, ha segnato in una circostanza e ha stravinto, da titolare, il campionato di terza serie nel 2018/2019. In precedenza il centrale di Rho, formatosi nel settore giovanile del Milan, ha vestito le maglie di Prato, in Serie C, Modena, in Serie B, Sassuolo, Empoli e Cagliari, in Serie A, per un totale di 374 partite e 9 gol siglati. Ora una nuova sfida, che riporta il centrale di Rho vicino a casa.
Lino Marzorati: la carriera
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRESENZE | GOL |
---|---|---|---|---|
2019-2020 | CAVESE | C | 18 | 0 |
2018-2019 | S.S. JUVE STABIA | C | 26 | 0 |
01/2018 | S.S. JUVE STABIA | C | 11 | 1 |
2017-2018 | A.C. PRATO | C | 17 | 0 |
12/2016 | A.C. PRATO | C | 15 | 2 |
2015-2016 | MODENA | B | 34 | 1 |
2014-2015 | MODENA | B | 24 | 0 |
01/2014 | MODENA | B | 16 | 0 |
2013-2014 | U.S. SASSUOLO CALCIO | A | 9 | 1 |
2012-2013 | U.S. SASSUOLO CALCIO | B | 19 | 0 |
2011-2012 | U.S. SASSUOLO CALCIO | B | 34 | 0 |
2010-2011 | F.C. EMPOLI | B | 22 | 1 |
2009-2010 | CAGLIARI | A | 13 | 0 |
2008-2009 | F.C. EMPOLI | B | 27 | 0 |
2007-2008 | F.C. EMPOLI | A | 32 | 1 |
2006-2007 | F.C. EMPOLI | A | 25 | 1 |
2005-2006 | A.C. MILAN | A | 0 | 0 |
2004-2005 | A.C. MILAN | A | 1 | 0 |
TOTALE | 343 | 8 |
Leggi altri articoli
