
Rispetto al 2019, saranno meno i chilometri che la Calcio Lecco 1912, tifosi, Covid permettendo, e addetti ai lavori dovranno percorrere per recarsi sui campi delle altre diciannove squadre che compongono il girone “A” di Serie C. Poca roba, capiamoci, passa tra i 8.176 chilometri dello scorso anno, tagliati di netto a febbraio, e i 7.786 che ci attendono per seguire la versione 2.0 delle Aquile in terza serie: Toscana, Piemonte, Sardegna ed Emilia le regioni di destinazione, quest’ultima che torna nel radar bluceleste grazie allo “scambio” Arezzo-Piacenza. Il calcolo, effettuato sui dati forniti da Google Maps sul percorso più rapido (e, quindi, non necessariamente il più breve) stima in tale cifra la quantità di asfalto che verrà messa sotto le ruote nella prossima stagione. Il tutto per una spesa totale di quasi milletrecento euro (dati viamichelin.it).
La trasferta più vicina sarà, ancora, quella di Como (32km), mentre la più lontana e costosa (in traghetto) quella che porterà a Olbia (666km).
Partenza | Arrivo | Chilometri (G. Maps – perc. Rapido) | Costo per trasferta (viamichelin.it) |
Lecco | Gorgonzola (Giana E.) | 61+61 | 6,59+6,59 |
Lecco | Alessandria | 163+163 | 22,58+22,58 |
Lecco | Alessandria (Juve U23) | 163+163 | 22,58+22,58 |
Lecco | Busto Arsizio | 59+59 | 9,80+9,80 |
Lecco | Carrara | 284+284 | 54,79+54,79 |
Lecco | Como | 32+32 | 4,28+4,28 |
Lecco | Crema | 96+96 | 17+17 |
Lecco | Grosseto | 480+480 | 82+82 |
Lecco | Livorno | 350+350 | 65+65 |
Lecco | Lucca | 330+330 | 63+63 |
Lecco | Meda | 38+38 | 5,70+5,70 |
Lecco | Novara | 100+100 | 17+17 |
Lecco | Olbia | 660+660 (traghetto) | 94+94+traghetto |
Lecco | Piacenza | 128+128 | 19+19 |
Lecco | Pistoia | 366+366 | 62,85+62,85 |
Lecco | Pontedera | 364+364 | 67,46+67,46 |
Lecco | Sesto San Giovanni | 47+47 | 4,5+4,5 |
Lecco | Vercelli | 131+131 | 19,34+19,34 |
Lecco | Zanica (Albinoleffe) | 41+41 | 4,5+4,5 |
Totale | 3.893+3.893 | 641,97€+641,97€ |
Leggi altri articoli
