Classifiche concorso a premi “Indovina il Risultato” – 2018/2019
A cura di Lanfredo Birelli
Leggi il regolamento del concorso “Lecco Channel – Indovina il Risultato”
I punti accumulati saranno divisi nella classifica mensile e in quella generale.
Classifica maggio 2019
- Buono del valore di 35€ spendibile presso Enoteca delle Regioni: Antonio Corsaro
- Buono del valore di 35€ spendibile presso Birreria Mountain Brew: Matteo Pagano
partecipante | risultato | punteggio | marcatori | totale | |
1 | Antonio Corsaro | 1 | 2 | 3 | 6 |
Matteo Pagano | 1 | 2 | 3 | 6 | |
3 | Albino Alborghetti | 1 | 2 | 2 | 5 |
Fusi Simo | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Gianluca Bufano | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Grazia Farina | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Mauro Brancato | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Thomas Denti | 1 | 2 | 2 | 5 | |
9 | Daniele Maggioni | 1 | 2 | 1 | 4 |
Dario Maggi | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Enrico Ferranti | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Fabiano Valentini | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Filippo Rubini | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Italo Quadri | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Maddalena Frigerio | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Marco Ballestrin | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Terence Comberiati | 1 | 2 | 1 | 4 | |
18 | Pietro Pontiggia | 1 | 3 | 4 | |
19 | Daniele Bonacina | 1 | 2 | 3 | |
Giovanna Bettiga | 1 | 2 | 3 | ||
Simone Combi | 1 | 2 | 3 | ||
22 | Daniele Micheli | 1 | 2 | 3 | |
Davide Conti | 1 | 2 | 3 | ||
Enzo Mauri | 1 | 2 | 3 | ||
Federico B Birelli | 1 | 2 | 3 | ||
Francantonio Corti Detto Popo | 1 | 2 | 3 | ||
Luca Carrabotta | 1 | 2 | 3 | ||
Marco Casu | 1 | 2 | 3 | ||
Marco Conti | 1 | 2 | 3 | ||
Marino Bonacina | 1 | 2 | 3 | ||
Massimiliano Secchi | 1 | 2 | 3 | ||
Mauro Rasta Rusconi | 1 | 2 | 3 | ||
Michael Corti | 1 | 2 | 3 | ||
Roberto Sozzi | 1 | 2 | 3 | ||
Zarelli Paolo | 1 | 2 | 3 | ||
36 | Andrea Angotti | 1 | 1 | 2 | |
Cris Ci | 1 | 1 | 2 | ||
Giuseppe Longhi | 1 | 1 | 2 | ||
Ivan Albo Lc | 1 | 1 | 2 | ||
Lanfredo Birelli | 1 | 1 | 2 | ||
Massimo Vernocchi | 1 | 1 | 2 | ||
Nicola Narciso | 1 | 1 | 2 | ||
Riccardo Bonacchi | 1 | 1 | 2 | ||
Schiavetti Christian | 1 | 1 | 2 | ||
Sergio Foiadelli | 1 | 1 | 2 | ||
Silvio Colombo | 1 | 1 | 2 | ||
Ste Lc | 1 | 1 | 2 | ||
Valentina Buccio | 1 | 1 | 2 | ||
49 | Andrea Pinchetti | 1 | 1 | ||
Nicolò Crippa | 1 | 1 | |||
Simone Fabrizio | 1 | 1 | |||
Stefano Bolotta | 1 | 1 |
Classifica generale finale
(a parità di punti ordine alfabetico)
- Buono del valore di 500€ spendibile presso La Cascata: Fabiano Valentini
- Buono del valore di 400€ spendibile presso F.lli Redaelli: Luca Carrabotta
- Buono del valore di 350€ spendibile presso Oreficeria Mangili: Thomas Denti
- Buono del valore di 350€ spendibile presso Essere Sportivo: Filippo Rubini
- Buono del valore di 300€ spendibile presso Road Race: Marco Casu
- Buono del valore di 200€ spendibile presso Affari&Sport: Mauro Rasta Rusconi
- Buono del valore di 200€ spendibile presso CS “Al Bione”: Marco Conti
partecipante | risultato | punteggio | marcatori | totale | |
1 | Fabiano Valentini | 24 | 16 | 19 | 59 |
2 | Luca Carrabotta | 24 | 18 | 15 | 57 |
3 | Thomas Denti | 24 | 8 | 24 | 56 |
4 | Filippo Rubini | 24 | 6 | 26 | 56 |
5 | Marco Casu | 24 | 12 | 18 | 54 |
6 | Mauro Rasta Rusconi | 24 | 2 | 28 | 54 |
7 | Marco Conti | 23 | 8 | 23 | 54 |
8 | Ste Lc | 23 | 12 | 17 | 52 |
Stefano Bolotta | 23 | 12 | 17 | 52 | |
10 | Daniele Maggioni | 25 | 12 | 14 | 51 |
11 | Federico B Birelli | 21 | 14 | 16 | 51 |
12 | Giuseppe Longhi | 24 | 4 | 21 | 49 |
13 | Riccardo Bonacchi | 23 | 12 | 14 | 49 |
14 | Fusi Simo | 22 | 14 | 13 | 49 |
15 | Gianluca Bufano | 22 | 6 | 21 | 49 |
16 | Grazia Farina | 23 | 10 | 15 | 48 |
17 | Schiavetti Christian | 23 | 10 | 15 | 48 |
18 | Ivan Albo Lc | 23 | 4 | 21 | 48 |
19 | Dario Maggi | 21 | 10 | 17 | 48 |
20 | Italo Quadri | 24 | 8 | 15 | 47 |
21 | Cris Ci | 24 | 23 | 47 | |
22 | Massimiliano Secchi | 23 | 8 | 16 | 47 |
23 | Antonio Corsaro | 20 | 10 | 16 | 46 |
24 | Nicolò Crippa | 20 | 8 | 17 | 45 |
25 | De Rocchi Marco | 23 | 4 | 17 | 44 |
26 | Enzo Mauri | 22 | 4 | 18 | 44 |
27 | Nicola Narciso | 24 | 6 | 13 | 43 |
28 | Davide Conti | 23 | 6 | 13 | 42 |
29 | Andrea Pinchetti | 23 | 4 | 15 | 42 |
30 | Daniele Micheli | 21 | 6 | 15 | 42 |
Marco Marocchini | 21 | 6 | 15 | 42 | |
Matteo Bonacina | 21 | 6 | 15 | 42 | |
33 | Simone Castelnovo | 20 | 6 | 16 | 42 |
34 | Lanfredo Birelli | 22 | 2 | 17 | 41 |
35 | Valentina Buccio | 22 | 8 | 10 | 40 |
36 | Albino Alborghetti | 21 | 6 | 13 | 40 |
37 | Enrico Ferranti | 21 | 4 | 15 | 40 |
38 | Marino Bonacina | 21 | 2 | 17 | 40 |
39 | Tommy Regina | 18 | 12 | 10 | 40 |
40 | Andrea Birelli | 20 | 6 | 13 | 39 |
41 | Terence Comberiati | 18 | 8 | 13 | 39 |
42 | Simone Combi | 20 | 8 | 10 | 38 |
43 | Silvio Colombo | 19 | 6 | 13 | 38 |
44 | Pietro Pontiggia | 16 | 4 | 18 | 38 |
45 | Maddalena Frigerio | 21 | 6 | 10 | 37 |
46 | Thiago Nascimento Evangelista | 18 | 2 | 16 | 36 |
47 | Michael Corti | 17 | 2 | 17 | 36 |
48 | Giacomo Marocchini | 20 | 4 | 11 | 35 |
49 | Paolo Elia Corbetta | 20 | 2 | 13 | 35 |
50 | Matteo Pagano | 15 | 8 | 12 | 35 |
51 | Roberto Sozzi | 17 | 4 | 13 | 34 |
52 | Sergio Foiadelli | 16 | 17 | 33 | |
53 | Luca Silvano | 14 | 6 | 12 | 32 |
54 | Daniele Bonacina | 16 | 6 | 9 | 31 |
55 | Francantonio Corti Detto Popo | 16 | 2 | 13 | 31 |
56 | Massimo Vernocchi | 14 | 6 | 10 | 30 |
57 | Giovanna Bettiga | 12 | 6 | 10 | 28 |
58 | Marco Ballestrin | 11 | 8 | 9 | 28 |
59 | Alessandro Sonini | 13 | 4 | 10 | 27 |
60 | Gianfranco Olmo | 16 | 10 | 26 | |
61 | Paolo Corti | 14 | 2 | 10 | 26 |
62 | Marco Todeschini | 15 | 4 | 6 | 25 |
63 | Giorgio Pozzi | 14 | 6 | 5 | 25 |
64 | Andrea Oliveto | 14 | 2 | 9 | 25 |
65 | Marco Perico | 14 | 2 | 9 | 25 |
66 | Luca Milani | 13 | 4 | 8 | 25 |
67 | Zarelli Paolo | 12 | 2 | 10 | 24 |
68 | Federico Comi | 9 | 6 | 7 | 22 |
69 | Simone Fabrizio | 14 | 6 | 20 | |
70 | Paolo Druden Ripamonti | 12 | 2 | 6 | 20 |
71 | Andrea Busato | 10 | 2 | 8 | 20 |
Lucas Beneduce | 10 | 2 | 8 | 20 | |
73 | Marco Anghileri | 10 | 2 | 7 | 19 |
74 | Andrea Ronchi | 9 | 2 | 6 | 17 |
75 | Mauro Brancato | 7 | 4 | 6 | 17 |
76 | Nicolò Camacho Mapelli | 8 | 8 | 16 | |
77 | Prandi Dario | 8 | 7 | 15 | |
78 | Cristina Ghislanzoni | 8 | 2 | 4 | 14 |
79 | Gabriele Benvenuti | 7 | 5 | 12 | |
80 | Viola Pigazzini | 6 | 6 | 12 | |
81 | Andrea Beretta | 5 | 2 | 5 | 12 |
82 | Filippo Maglia | 6 | 4 | 10 | |
83 | Sonini Annibale | 5 | 2 | 2 | 9 |
84 | Gioele della Vedova | 4 | 2 | 3 | 9 |
Mario Corti | 4 | 2 | 3 | 9 | |
86 | Cristina Milani | 7 | 1 | 8 | |
87 | Oiram Illepac | 6 | 2 | 8 | |
88 | Andrea Angotti | 2 | 2 | 3 | 7 |
89 | Massimo Pomi | 4 | 2 | 6 | |
90 | Luca Tenconi | 3 | 2 | 5 | |
91 | Alberto Bubo Buratti | 2 | 3 | 5 | |
92 | Francesco Gilardi | 2 | 2 | 4 | |
93 | Gianluca Schioppa | 2 | 1 | 3 | |
94 | Fabrizio Colombo | 1 | 1 | 2 | |
Giancarlo Chierigato | 1 | 1 | 2 | ||
96 | Alessandro Alex Riva | 1 | 1 | ||
Alessandro Mapelli | 1 | 1 | |||
Antonio Bolis | 1 | 1 | |||
Claudio Stillittano | 1 | 1 | |||
Daniele Carisma Iapeti | 1 | 1 | |||
Edoardo Giudici | 1 | 1 | |||
Freezer Villani | 1 | 1 | |||
Giacomo Cavallini | 1 | 1 | |||
Giuseppe Mazzoleni | 1 | 1 | |||
Matteo Spreafico | 1 | 1 | |||
Mattia Birelli | 1 | 1 | |||
Maurizio Mauceri | 1 | 1 | |||
Michela Rusconi | 1 | 1 | |||
Stefano Sacco | 1 | 1 | |||
Thomas Vener | 1 | 1 | |||
111 | Aldo Barozzi | 1 | 1 |
Classifica finale aprile 2019
- Maglia Calcio Lecco 1912 offerta da Legea Lecco: Fabiano Valentini
- Buono del valore di 50€ spendibile presso Shabu Lecco: Giuseppe Longhi
- Buono del valore di 50€ spendibile presso Shabu Lecco: Marco Conti
- Buono del valore di 35€ spendibile presso Whisky&Soda: Federico B. Birelli
partecipante | risultato | punteggio | marcatori | totale | |
1 | Fabiano Valentini | 3 | 6 | 3 | 12 |
2 | Giuseppe Longhi | 3 | 2 | 3 | 8 |
Marco Conti | 3 | 2 | 3 | 8 | |
4 | Federico B. Birelli | 2 | 4 | 2 | 8 |
5 | Enzo Mauri | 3 | 2 | 2 | 7 |
Gianluca Bufano | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Grazia Farina | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Marco Ballestrin | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Massimiliano Secchi | 3 | 2 | 2 | 7 | |
10 | Daniele Micheli | 3 | 2 | 1 | 6 |
Italo Quadri | 3 | 3 | 6 | ||
Ivan Albo Lc | 3 | 3 | 6 | ||
Luca Silvano | 3 | 3 | 6 | ||
Mauro Rasta Rusconi | 3 | 3 | 6 | ||
Riccardo Bonacchi | 2 | 2 | 2 | 6 | |
16 | Cris Ci | 3 | 2 | 5 | |
Filippo Rubini | 3 | 2 | 5 | ||
Giovanna Bettiga | 3 | 2 | 5 | ||
Lanfredo Birelli | 3 | 2 | 5 | ||
Luca Carrabotta | 3 | 2 | 5 | ||
Matteo Pagano | 3 | 2 | 5 | ||
Michael Corti | 3 | 2 | 5 | ||
Paolo Elia Corbetta | 3 | 2 | 5 | ||
Sergio Foiadelli | 3 | 2 | 5 | ||
Thomas Denti | 3 | 2 | 5 | ||
Daniele Maggioni | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Enrico Ferranti | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Ste Lc | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Andrea Birelli | 2 | 3 | 5 | ||
Antonio Corsaro | 2 | 3 | 5 | ||
Terence Comberiati | 2 | 3 | 5 | ||
Andrea Angotti | 1 | 2 | 2 | 5 | |
33 | De Rocchi Marco | 3 | 1 | 4 | |
Marino Bonacina | 3 | 1 | 4 | ||
Massimo Vernocchi | 3 | 1 | 4 | ||
Schiavetti Christian | 3 | 1 | 4 | ||
Silvio Colombo | 3 | 1 | 4 | ||
Dario Maggi | 2 | 2 | 4 | ||
Davide Conti | 2 | 2 | 4 | ||
Francantonio Corti Detto Popo | 2 | 2 | 4 | ||
Fusi Simo | 2 | 2 | 4 | ||
Marco Casu | 2 | 2 | 4 | ||
Matteo Bonacina | 2 | 2 | 4 | ||
Zarelli Paolo | 2 | 2 | 4 | ||
Mario Corti | 1 | 2 | 1 | 4 | |
46 | Valentina Buccio | 3 | 3 | ||
Maddalena Frigerio | 2 | 1 | 3 | ||
Marco Marocchini | 2 | 1 | 3 | ||
Nicola Narciso | 2 | 1 | 3 | ||
Roberto Sozzi | 2 | 1 | 3 | ||
Simone Castelnovo | 2 | 1 | 3 | ||
52 | Giacomo Marocchini | 2 | 2 | ||
Pietro Pontiggia | 2 | 2 | |||
Simone Fabrizio | 2 | 2 | |||
Tommy Regina | 2 | 2 | |||
Albino Alborghetti | 1 | 1 | 2 | ||
Andrea Pinchetti | 1 | 1 | 2 | ||
Gianfranco Olmo | 1 | 1 | 2 | ||
Marco Anghileri | 1 | 1 | 2 | ||
Stefano Bolotta | 1 | 1 | 2 | ||
61 | Antonio Bolis | 1 | 1 | ||
Gabriele Benvenuti | 1 | 1 | |||
Mauro Brancato | 1 | 1 | |||
Nicolò Crippa | 1 | 1 | |||
Prandi Dario | 1 | 1 | |||
Simone Combi | 1 | 1 |
Classifica finale marzo 2019
- Maglia Calcio Lecco 1912 offerta da Legea Lecco: Thomas Denti
- Buono del valore di 50€ spendibile presso Shabu Lecco: Marco Todeschini
- Buono del valore di 35€ spendibile presso Birreria Mountain Brew: Daniele Maggioni
- Buono del valore di 25€ spendibile presso Whisky&Soda: Luca Carrabotta
- Buono del valore di 25€ spendibile presso Taverna Sas: Tommy Regina
partecipante | risultato | punteggio | marcatori | totale | |
1 | Thomas Denti | 3 | 2 | 7 | 12 |
2 | Marco Todeschini | 4 | 4 | 3 | 11 |
3 | Daniele Maggioni | 4 | 2 | 5 | 11 |
4 | Luca Carrabotta | 3 | 4 | 4 | 11 |
Tommy Regina | 3 | 4 | 4 | 11 | |
6 | Gianluca Bufano | 3 | 2 | 5 | 10 |
7 | Mauro Rasta Rusconi | 3 | 7 | 10 | |
8 | Stefano Bolotta | 4 | 2 | 3 | 9 |
9 | Dario Maggi | 3 | 2 | 4 | 9 |
Giovanna Bettiga | 3 | 2 | 4 | 9 | |
Italo Quadri | 3 | 2 | 4 | 9 | |
Massimo Vernocchi | 3 | 2 | 4 | 9 | |
Matteo Pagano | 3 | 2 | 4 | 9 | |
Zarelli Paolo | 3 | 2 | 4 | 9 | |
15 | Andrea Pinchetti | 3 | 6 | 9 | |
Cris Ci | 3 | 6 | 9 | ||
Filippo Rubini | 3 | 6 | 9 | ||
Ivan Albo Lc | 3 | 6 | 9 | ||
Lanfredo Birelli | 3 | 6 | 9 | ||
Marco Conti | 3 | 6 | 9 | ||
Nicolò Crippa | 3 | 6 | 9 | ||
22 | Antonio Corsaro | 3 | 2 | 3 | 8 |
Luca Silvano | 3 | 2 | 3 | 8 | |
24 | De Rocchi Marco | 3 | 5 | 8 | |
Enzo Mauri | 3 | 5 | 8 | ||
Fabiano Valentini | 3 | 5 | 8 | ||
Grazia Farina | 3 | 5 | 8 | ||
Paolo Elia Corbetta | 3 | 5 | 8 | ||
Prandi Dario | 3 | 5 | 8 | ||
30 | Nicola Narciso | 4 | 3 | 7 | |
Terence Comberiati | 4 | 3 | 7 | ||
32 | Alessandro Sonini | 3 | 4 | 7 | |
Andrea Birelli | 3 | 4 | 7 | ||
Davide Conti | 3 | 4 | 7 | ||
Giuseppe Longhi | 3 | 4 | 7 | ||
Marco Ballestrin | 3 | 4 | 7 | ||
Marco Casu | 3 | 4 | 7 | ||
Marco Marocchini | 3 | 4 | 7 | ||
Massimiliano Secchi | 3 | 4 | 7 | ||
Schiavetti Christian | 3 | 4 | 7 | ||
Simone Fabrizio | 3 | 4 | 7 | ||
Ste Lc | 3 | 4 | 7 | ||
Viola Pigazzini | 3 | 4 | 7 | ||
44 | Valentina Buccio | 2 | 2 | 3 | 7 |
45 | Sergio Foiadelli | 2 | 5 | 7 | |
46 | Fusi Simo | 3 | 3 | 6 | |
Matteo Bonacina | 3 | 3 | 6 | ||
Mauro Brancato | 3 | 3 | 6 | ||
Riccardo Bonacchi | 3 | 3 | 6 | ||
50 | Daniele Micheli | 2 | 2 | 2 | 6 |
Luca Milani | 2 | 2 | 2 | 6 | |
52 | Andrea Oliveto | 2 | 4 | 6 | |
Marco Perico | 2 | 4 | 6 | ||
Pietro Pontiggia | 2 | 4 | 6 | ||
Silvio Colombo | 2 | 4 | 6 | ||
Simone Castelnovo | 2 | 4 | 6 | ||
57 | Gianfranco Olmo | 4 | 1 | 5 | |
58 | Federico B Birelli | 3 | 2 | 5 | |
Giacomo Marocchini | 3 | 2 | 5 | ||
60 | Alberto Bubo Buratti | 2 | 3 | 5 | |
Andrea Beretta | 2 | 3 | 5 | ||
Enrico Ferranti | 2 | 3 | 5 | ||
Maddalena Frigerio | 2 | 3 | 5 | ||
Marino Bonacina | 2 | 3 | 5 | ||
Simone Combi | 2 | 3 | 5 | ||
66 | Nicolò Camacho Mapelli | 1 | 4 | 5 | |
Thiago Nascimento Evangelista | 1 | 4 | 5 | ||
68 | Francantonio Corti Detto Popo | 2 | 2 | 4 | |
Mario Corti | 2 | 2 | 4 | ||
70 | Andrea Busato | 1 | 3 | 4 | |
Gabriele Benvenuti | 1 | 3 | 4 | ||
Roberto Sozzi | 1 | 3 | 4 | ||
73 | Albino Alborghetti | 2 | 1 | 3 | |
Federico Comi | 2 | 1 | 3 | ||
Michael Corti | 2 | 1 | 3 | ||
76 | Cristina Ghislanzoni | 1 | 2 | 3 | |
Lucas Beneduce | 1 | 2 | 3 | ||
78 | Daniele Bonacina | 2 | 2 | ||
79 | Fabrizio Colombo | 1 | 1 | 2 | |
Giancarlo Chierigato | 1 | 1 | 2 | ||
Gianluca Schioppa | 1 | 1 | 2 | ||
82 | Andrea Ronchi | 1 | 1 | ||
Luca Tenconi | 1 | 1 |
Classifica finale febbraio 2019
- Maglia Calcio Lecco 1912 offerta da Legea Lecco: Stefano Bolotta
- Maglia Calcio Lecco 1912 offerta da Legea Lecco: Luca Carrabotta
- Buono del valore di 50€ spendibile presso Shabu Lecco: Fabiano Valentini
- Buono del valore di 35€ spendibile presso Birreria Mountain Brew: Massimiliano Secchi
- Buono del valore di 35€ spendibile presso In Forma Benessere: Cristian Schiavetti
partecipante | risultato | punteggio | marcatori | totale | |
1 | Luca Carrabotta | 4 | 6 | 2 | 12 |
Stefano Bolotta | 4 | 6 | 2 | 12 | |
3 | Fabiano Valentini | 4 | 6 | 1 | 11 |
4 | Alessandro Sonini | 4 | 4 | 3 | 11 |
Massimiliano Secchi | 4 | 4 | 3 | 11 | |
Schiavetti Christian | 4 | 4 | 3 | 11 | |
7 | Andrea Birelli | 4 | 4 | 2 | 10 |
Daniele Maggioni | 4 | 4 | 2 | 10 | |
Fusi Simo | 4 | 4 | 2 | 10 | |
Matteo Pagano | 4 | 4 | 2 | 10 | |
Silvio Colombo | 4 | 4 | 2 | 10 | |
Tommy Regina | 4 | 4 | 2 | 10 | |
13 | Giovanna Bettiga | 4 | 2 | 4 | 10 |
Marco Conti | 4 | 2 | 4 | 10 | |
15 | Riccardo Bonacchi | 4 | 4 | 1 | 9 |
Daniele Micheli | 4 | 2 | 3 | 9 | |
De Rocchi Marco | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Filippo Rubini | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Giuseppe Longhi | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Marco Casu | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Massimo Vernocchi | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Simone Combi | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Sergio Foiadelli | 4 | 5 | 9 | ||
24 | Andrea Pinchetti | 4 | 2 | 2 | 8 |
Antonio Corsaro | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Giacomo Marocchini | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Grazia Farina | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Matteo Bonacina | 4 | 2 | 2 | 8 | |
Mauro Rasta Rusconi | 4 | 4 | 8 | ||
Pietro Pontiggia | 3 | 2 | 3 | 8 | |
Thomas Denti | 3 | 2 | 3 | 8 | |
32 | Maddalena Frigerio | 4 | 2 | 1 | 7 |
Ste Lc | 4 | 2 | 1 | 7 | |
Thiago Nascimento Evangelista | 4 | 2 | 1 | 7 | |
Albino Alborghetti | 4 | 3 | 7 | ||
Cris Ci | 4 | 3 | 7 | ||
Andrea Beretta | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Andrea Busato | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Andrea Ronchi | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Dario Maggi | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Ivan Albo Lc | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Lanfredo Birelli | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Luca Silvano | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Nicolò Crippa | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Roberto Sozzi | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Federico B Birelli | 2 | 2 | 3 | 7 | |
47 | Enrico Ferranti | 4 | 2 | 6 | |
Marco Marocchini | 4 | 2 | 6 | ||
Nicola Narciso | 4 | 2 | 6 | ||
Prandi Dario | 4 | 2 | 6 | ||
Simone Fabrizio | 4 | 2 | 6 | ||
Valentina Buccio | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Andrea Oliveto | 3 | 3 | 6 | ||
Marco Ballestrin | 2 | 4 | 6 | ||
55 | Davide Conti | 4 | 1 | 5 | |
Italo Quadri | 4 | 1 | 5 | ||
Paolo Elia Corbetta | 4 | 1 | 5 | ||
Gianluca Bufano | 3 | 2 | 5 | ||
Luca Milani | 3 | 2 | 5 | ||
Marco Perico | 3 | 2 | 5 | ||
Viola Pigazzini | 3 | 2 | 5 | ||
Mauro Brancato | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Simone Castelnovo | 2 | 3 | 5 | ||
Terence Comberiati | 2 | 3 | 5 | ||
65 | Enzo Mauri | 3 | 1 | 4 | |
Gabriele Benvenuti | 3 | 1 | 4 | ||
Marino Bonacina | 3 | 1 | 4 | ||
Zarelli Paolo | 3 | 1 | 4 | ||
Gianfranco Olmo | 2 | 2 | 4 | ||
70 | Giorgio Pozzi | 2 | 1 | 3 | |
Marco Todeschini | 2 | 1 | 3 | ||
Lucas Beneduce | 1 | 2 | 3 | ||
Daniele Bonacina | 1 | 2 | 3 | ||
Federico Comi | 1 | 2 | 3 | ||
Paolo Corti | 1 | 2 | 3 | ||
76 | Cristina Ghislanzoni | 2 | 2 | ||
Michael Corti | 1 | 1 | 2 | ||
78 | Francantonio Corti Detto Popo | 1 | 1 | ||
Mario Corti | 1 | 1 | |||
Oiram Illepac | 1 | 1 |
Premiati gennaio 2019
- Maglia allenamento Calcio Lecco 1912 offerta da Legea Lecco: Daniele Bonacina
- Buono del valore di 50€ spendibile presso Shabu Lecco: Luca Carrabotta
- Buono del valore di 50€ spendibile presso Shabu Lecco: Nicolò Crippa
- Buono del valore di 50€ spendibile presso Shabu Lecco: Terence Comberiati
- Buono del valore di 35€ spendibile presso Enoteca delle Regioni: Davide Conti
- Buono del valore di 35€ spendibile presso Birreria Mountain Brew: Riccardo Bonacchi
- Buono del valore di 35€ spendibile presso In Forma Benessere: Ste Lc
- Buono del valore di 25€ spendibile presso Taverna Sas: Silvio Colombo
partecipante | risultato | punteggio | marcatori | totale | |
1 | Daniele Bonacina | 4 | 4 | 1 | 9 |
2 | Luca Carrabotta | 3 | 4 | 1 | 8 |
Nicolò Crippa | 3 | 4 | 1 | 8 | |
Terence Comberiati | 3 | 4 | 1 | 8 | |
5 | Davide Conti | 3 | 4 | 0 | 7 |
Riccardo Bonacchi | 3 | 4 | 0 | 7 | |
Ste Lc | 3 | 4 | 0 | 7 | |
8 | Silvio Colombo | 3 | 2 | 2 | 7 |
9 | Federico B Birelli | 4 | 2 | 0 | 6 |
Maddalena Frigerio | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Simone Castelnovo | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Thomas Denti | 4 | 2 | 0 | 6 | |
13 | Albino Alborghetti | 3 | 2 | 1 | 6 |
Fusi Simo | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Giacomo Marocchini | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Giorgio Pozzi | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Luca Milani | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Marco Casu | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Massimiliano Secchi | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Matteo Bonacina | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Paolo Corti | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Schiavetti Christian | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Simone Combi | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Tommy Regina | 3 | 2 | 1 | 6 | |
Valentina Buccio | 3 | 2 | 1 | 6 | |
26 | Dario Maggi | 4 | 0 | 1 | 5 |
27 | Grazia Farina | 3 | 2 | 0 | 5 |
Italo Quadri | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Ivan Albo Lc | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Marco Marocchini | 3 | 2 | 0 | 5 | |
31 | Pietro Pontiggia | 3 | 0 | 2 | 5 |
Stefano Bolotta | 3 | 0 | 2 | 5 | |
33 | Nicola Narciso | 2 | 2 | 1 | 5 |
34 | Francantonio Corti Detto Popo | 4 | 0 | 0 | 4 |
35 | Andrea Busato | 3 | 0 | 1 | 4 |
Cris Ci | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Daniele Micheli | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Enzo Mauri | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Fabiano Valentini | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Gianluca Bufano | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Giuseppe Longhi | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Lanfredo Birelli | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Luca Silvano | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Marco Conti | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Marino Bonacina | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Matteo Pagano | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Mauro Rasta Rusconi | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Thiago Nascimento Evangelista | 3 | 0 | 1 | 4 | |
Zarelli Paolo | 3 | 0 | 1 | 4 | |
50 | Cristina Ghislanzoni | 2 | 2 | 0 | 4 |
Massimo Vernocchi | 2 | 2 | 0 | 4 | |
52 | Andrea Birelli | 3 | 0 | 0 | 3 |
Andrea Pinchetti | 3 | 0 | 0 | 3 | |
De Rocchi Marco | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Enrico Ferranti | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Filippo Rubini | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Sergio Foiadelli | 3 | 0 | 0 | 3 | |
58 | Daniele Maggioni | 2 | 0 | 1 | 3 |
Gianfranco Olmo | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Michael Corti | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Oiram Illepac | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Paolo Druden Ripamonti | 2 | 0 | 1 | 3 | |
Roberto Sozzi | 2 | 0 | 1 | 3 | |
64 | Antonio Corsaro | 1 | 2 | 0 | 3 |
Francesco Gilardi | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Luca Tenconi | 1 | 2 | 0 | 3 | |
