Serie B Calcio a 5 – Girone A
Play-off
Turno | Partita | Risultato |
Primo / Andata | Città di Asti-Saints Pagnano | 5-3 |
| Real Cornaredo-Lecco | 3-2 |
Primo / Ritorno | Saints Pagnano-Città di Asti | 7-8 dts |
| Lecco-Real Cornaredo | 3-3 dts |
Secondo / Andata | | |
Secondo / Ritorno | | |
Classifica:
Squadra | Pt | G | V | Pa | Pe | Gf | Gs | Diff |
L 84 | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 125 | 54 | 71 |
Saints Pagnano | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 129 | 78 | 51 |
Lecco* | 42 | 22 | 13 | 4 | 5 | 96 | 62 | 34 |
Real Cornaredo | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 125 | 93 | 32 |
Città di Asti | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 102 | 67 | 35 |
Domus Bresso | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 105 | 97 | 8 |
Videoton Crema | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 96 | 93 | 3 |
Rhibo Fossano | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 78 | 89 | -11 |
Elledì Carmagnola | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 80 | 85 | -5 |
Aosta | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 58 | 88 | -30 |
Time Warp | 18 | 22 | 6 | 0 | 16 | 72 | 156 | -84 |
Bergamo La Torre | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 45 | 149 | -104 |
22^ Giornata
Partita | Risultato |
Lecco-Bergamo La Torre | 5-0 |
Aosta-Città di Asti | 5-3 |
Rhibo Fossano-Domus Bresso | 9-4 |
Time Warp-Real Cornaredo | 1-10 |
Elledì Carmagnola-Saints Pagnano | 5-7 |
L84-Videoton Crema | 5-2 |
21^ Giornata
Partita | Risultato |
Saints Pagnano-Aosta | 7-2 |
Domus Bresso-Elledì Carmagnola | 5-2 |
Real Cornaredo-L84 | 5-4 |
Videoton Crema-Lecco | 3-5 |
Bergamo La Torre-Rhibo Fossano | 2-3 |
Città di Asti-Time Warp | 3-4 |
20^ Giornata
Partita | Risultato |
L84-Città di Asti | 2-4 |
Aosta-Domus Bresso | 4-3 |
Lecco-Real Cornaredo | 5-2 |
Elledì Carmagnola-Rhibo Fossano | 5-3 |
Time Warp-Saints Pagnano | 1-11 |
Bergamo La Torre-Videoton Crema | 3-6 |
19^ Giornata
Partita | Risultato |
Real Cornaredo-Videoton Crema C5 | 8-5 |
Città di Asti-Lecco C5 | 3-3 |
Domus Bresso-Time Warp | 4-3 |
Elledi Carmagnola-Bergamo C5 La Torre | 8-2 |
Rhibo Fossano-Aosta | 7-2 |
Saints Pagnano-L84 | 1-7 |
Real Cornaredo-Videoton Crema C5 | 8-5 |
18^ Giornata
Partita | Risultato |
Videoton Crema-Città di Asti | 3-7 |
L84-Domus Bresso | 6-0 |
Aosta-Elledì Carmagnola | 0-2 |
Bergamo La Torre-Real Cornaredo | 5-13 |
Time Warp-Rhibo Fossano | 2-12 |
Lecco-Saints Pagnano | 6-3 |
17^ Giornata
Partrita | Risultato |
Aosta-Bergamo La Torre | 3-2 |
Rhibo Fossano-L84 | 2-5 |
Domus Bresso-Lecco | 4-5 |
Città di Asti-Real Cornaredo | 4-0 |
Elledì Carmagnola-Time Warp | 9-3 |
Saints Pagnano-Videoton Crema | 6-4 |
16^ Giornata
Partita | Risultato |
Time Warp-Aosta | 6-4 |
Bergamo La Torre-Città di Asti | 1-8 |
Videoton Crema-Domus Bresso | 3-3 |
L84-Elledì Carmagnola | 3-2 |
Lecco-Rhibo Fossano | 7-2 |
Saints Pagnano-Real Cornaredo | 5-11 |
15^ Giornata
Partita | Risultato |
Time Warp-Bergamo La Torre | 10-6 |
Saints Pagnano-Città di Asti | 5-5 |
Aosta-L84 | 1-4 |
Elledì Carmagnola-Lecco | 1-2 |
Domus Bresso-Real Cornaredo | 9-4 |
Rhibo Fossano-Videoton Crema | 2-2 |
14^ Giornata
Partita | Risultato |
Lecco-Aosta | 5-2 |
Città di Asti-Domus Bresso | 4-4 |
Videoton Crema-Elledì Carmagnola | 5-6 |
Real Cornaredo-Rhibo Fossano | 2-3 |
Bergamo La Torre-Saints Pagnano | 3-11 |
L84-Time Warp | 10-2 |
13^ Giornata
Partita | Risultato |
L84-Bergamo La Torre | 9-1 |
Rhibo Fossano-Città di Asti | 1-6 |
Time Warp-Lecco | 5-11 |
Elledì Carmagnola-Real Cornaredo | 2-4 |
Domus Bresso-Saints Pagnano | 6-4 |
Aosta-Videoton Crema | 1-4 |
12^ Giornata
Partita | Risultato |
Real Cornaredo-Aosta | 3-2 |
Bergamo La Torre-Domus Bresso | 0-0 |
Città di Asti-Elledì Carmagnola | 5-7 |
Lecco-L84 | 3-6 |
Saints Pagnano-Rhibo Fossano | 5-1 |
Videoton Crema-Time Warp | 6-1 |
11^ Giornata
Partita | Risultato |
Bergamo La Torre-Lecco | 0-8 |
Città di Asti-Aosta | 4-2 |
Domus Bresso-Rhibo Fossano | 2-6 |
Real Cornaredo-Time Warp | 17-3 |
Saints Pagnano-Elledì Carmagnola | 3-1 |
Videoton Crema-L84 | 3-9 |
10^ Giornata
Partita | Risultato |
Aosta-Saints Pagnano | 0-4 |
Elledì Carmagnola-Domus Bresso | 1-5 |
L84-Real Cornaredo | 7-3 |
Lecco-Videoton Crema | 7-9 |
Rhibo Fossano-Bergamo La Torre | 5-0 |
Time Warp-Città di Asti | 0-4 |
9^ Giornata
Partita | Risultato |
Città di Asti-L84 | 3-3 |
Domus Bresso-Aosta | 7-4 |
Real Cornaredo-Lecco | 5-3 |
Rhibo Fossano-Elledì Carmagnola | 3-3 |
Saints Pagnano-Time Warp | 11-4 |
Videoton Crema-Bergamo La Torre | 5-1 |
8^ Giornata
Partita | Risultato |
Aosta-Rhibo Fossano | 4-5 |
Bergamo La Torre-Elledì Carmagnola | 4-2 |
L84-Saints Pagnano | 6-4 |
Lecco-Città di Asti | 2-2 |
Time Warp-Domus Bresso | 5-8 |
Videoton Crema-Real Cornaredo | 2-2 |
7^ Giornata
Partita | Risultato |
Città di Asti-Videoton Crema | 3-4 |
Domus Bresso-L84 | 4-3 |
Elledì Carmagnola-Aosta | 3-3 |
Real Cornaredo-Bergamo La Torre | 13-4 |
Rhibo Fossano-Time Warp | 3-4 |
Saints Pagnano-Lecco | 3-1 |
Città di Asti-Videoton Crema | 3-4 |
6^ Giornata
Partita | Risultato |
Bergamo La Torre-Aosta | 1-2 |
L84-Rhibo Fossano | 8-1 |
Lecco-Domus Bresso | 5-3 |
Real Cornaredo-Città di Asti | 6-5 |
Time Warp-Elledì Carmagnola | 5-2 |
Videoton Crema-Saints Pagnano 4-8 | 4-8 |
Bergamo La Torre-Aosta | 1-2 |
5^ Giornata
Partita | Risultati |
Aosta-Time Warp | 5-2 |
Città di Asti-Bergamo La Torre | 7-0 |
Domus Bresso-Videoton Crema | 2-4 |
Elledì Carmagnola-L84 | 3-8 |
Rhibo Fossano-Lecco | 1-2 |
Saints Pagnano-Real Cornaredo | 3-3 |
4^ Giornata
Partita | Risultato |
Bergamo La Torre-Time Warp | 3-5 |
Città di Asti-Saints Pagnano | 4-4 |
L84-Aosta | 6-4 |
Lecco-Elledì Carmagnola | 1-1 |
Real Cornaredo-Bomus Bresso | 7-7 |
Videoton Crema-Rhibo Fossano | 6-1 |
3^ Giornata
Partita | Risultato |
Aosta-Lecco | 4-1 |
Domus Bresso-Città di Asti | 7-7 |
Elledì Carmagnola-Videoton Crema | 7-3 |
Rhibo Fossano-Real Cornaredo | 2-6 |
Saints Pagnano-Bergamo La Torre | 5-2 |
Time Warp-L84 | 3-5 |
2^ Giornata
Partita | Risultato |
Bergamo La Torre-L84 | 0-6 |
Città di Asti-Rhibo Fossano | 5-1 |
Lecco-Time Warp | 6-0 |
Real Cornaredo-Elledì Carmagnola | 5-5 |
Saints Pagnano-Domus Bresso | 6-3 |
Videoton Crema-Aosta | 7-3 |
1^ Giornata
Partita | Risultato |
Aosta Calcio-Real Cornaredo | 1-2 |
Domus Bresso-Bergamo La Torre | 8-1 |
Elledì Carmagnola-Città di Asti C5 | 3-6 |
L84-Lecco | 3-3 |
Rhibo Fossano-Saints Pagnano | 5-7 |
Time Warp-Videoton Crema | 3-6 |