Serie B FIR – Girone 1 – 2019/2020
Classifica:
squadra | punti | G | V | N | P | PF/PS | Diff |
Cus Milano Rugby ASD | 57 | 12 | 12 | 0 | 0 | 598:97 | 501 |
Tutto Cialde Rugby Lecco | 50 | 12 | 11 | 0 | 1 | 379:99 | 280 |
ASD Nordival Rugby Rovato | 47 | 12 | 9 | 0 | 3 | 500:153 | 347 |
Chef Piacenza Rugby Club | 35 | 12 | 7 | 0 | 5 | 393:337 | 56 |
Amatori&Union Rugby Milano | 34 | 12 | 7 | 0 | 5 | 273:259 | 14 |
Unione Monferrato Rugby | 32 | 12 | 6 | 0 | 6 | 343:285 | 58 |
Rugby Bergamo | 26 | 12 | 5 | 0 | 7 | 255:329 | -74 |
Rugby Franciacorta | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 212:302 | -90 |
Ivrea Rugby Club asd | 21 | 12 | 4 | 1 | 7 | 184:356 | -172 |
Amatori R. Capoterra | 14 | 12 | 2 | 1 | 9 | 196:368 | -172 |
Rugby Varese | 11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 172:465 | -293 |
RF COM Sondrio Rugby | 9 | 12 | 2 | 0 | 10 | 150:605 | -455 |
12^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Chef Piacenza Rugby Club | Ivrea Rugby Club asd | 36-22 |
Nordival Rugby Rovato | RF COM Sondrio Rugby | 100-0 |
Tutto Cialde Rugby Lecco | Amatori&Union Rugby Milano | 13-12 |
Rugby Bergamo | Rugby Franciacorta | 38-13 |
Amatori R. Capoterra | Rugby Varese | 19-12 |
Cus Milano Rugby ASD | Unione Monferrato Rugby | 52-19 |
11^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Ivrea Rugby Club asd | Rugby Franciacorta | 16-10 |
Chef Piacenza Rugby Club | Amatori&Union Rugby Milano | 36-37 |
Tutto Cialde Rugby Lecco | RF COM Sondrio Rugby | 102-0 |
ASD Nordival Rugby Rovato | Amatori R. Capoterra | 41-14 |
Cus Milano Rugby ASD | Rugby Varese | 65-5 |
Rugby Bergamo | Unione Monferrato Rugby | 24-31 |
10^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rugby Varese | Ivrea Rugby Club asd | 26-30 |
Rugby Franciacorta | Chef Piacenza Rugby Club | 22-24 |
Rugby Bergamo | RF COM Sondrio Rugby | 34-24 |
Amatori&Union Rugby Milano | Cus Milano Rugby ASD | 7-33 |
Unione Monferrato Rugby | ASD Nordival Rugby Rovato | 22-30 |
Amatori R. Capoterra | Tutto Cialde Rugby Lecco | 10-24 |
9^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Ivrea Rugby Club | Amatori&Union Rugby Milano | 0-44 |
Chef Piacenza Rugby Club | Unione Monferrato Rugby | 51-8 |
Cus Milano Rugby ASD | RF COM Sondrio Rugby | 94-0 |
Tutto Cialde Rugby Lecco | ASD Nordival Rugby Rovato | 17-13 |
Rugby Bergamo | Amatori R. Capoterra | 37-34 |
Rugby Franciacorta | Rugby Varese | 21-15 |
8^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Unione Monferrato Rugby | Tutto Cialde Rugby Lecco | 17-24 |
Amatori R. Capoterra | Ivrea Rugby Club asd | 16-16 |
Rugby Varese | Chef Piacenza Rugby Club | 32-68 |
Sondrio Rugby | Rugby Franciacorta | 21-31 |
Amatori&Union Rugby Milano | Rugby Bergamo | 34-17 |
Nordival Rugby Rovato | Cus Milano Rugby ASD | 17-27 |
7^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Ivrea Rugby Club asd | Sondrio Rugby | 35-19 |
Chef Piacenza Rugby Club | Nordival Rugby Rovato | 15-30 |
Rugby Varese | Amatori&Union Rugby Milano | 20-40 |
Cus Milano Rugby ASD | Amatori R. Capoterra | 55-0 |
Rugby Bergamo | Tutto Cialde Rugby Lecco | 5-36 |
Rugby Franciacorta | Unione Monferrato Rugby | 19-48 |
6^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Unione Monferrato Rugby | Ivrea Rugby Club asd | 28-12 |
Amatori R. Capoterra | Chef Piacenza Rugby Club | 8-31 |
Sondrio Rugby | Rugby Varese | 24-20 |
ASD Nordival Rugby Rovato | Rugby Bergamo | 50-8 |
Tutto Cialde Rugby Lecco | Cus Milano Rugby ASD | 3-12 |
Amatori&Union Rugby Milano | Rugby Franciacorta | 32-3 |
5^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
ASD Nordival Rugby Rovato | Ivrea Rugby Club Asd | 38-11 |
Chef Piacenza Rugby Club | Tutto Cialde Rugby Lecco | 20-43 |
Sondrio Rugby | Amatori&Union Rugby Milano | 0-12 |
Rugby Franciacorta | Amatori R. Capoterra | 33-13 |
Rugby Varese | Unione Monferrato Rugby | 0-33 |
Cus Milano Rugby Asd | Rugby Bergamo | 41-12 |
4^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Cus Milano Rugby | Ivrea Rugby Club asd | 77-5 |
Rugby Bergamo | Chef Piacenza Rugby Club | 41-14 |
Unione Monferrato Rugby | RF COM Sondrio Rugby | 76-3 |
Amatori R. Capoterra | Amatori&Union Rugby Milano | 17-30 |
ASD Nordival Rugby Rovato | Rugby Varese | 66-0 |
Tutto Cialde Rugby Lecco | Rugby Franciacorta | 17-3 |
3^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Ivrea Rugby Club Asd | Rugby Bergamo | 10-3 |
Chef Piacenza Rugby Club | Cus Milano Rugby ASD | 19-62 |
Sondrio Rugby | Amatori R. Capoterra | 31-12 |
Amatori&Union Rugby Milano | Unione Monferrato Rugby | 18-34 |
Rugby Franciacorta | ASD Nordival Rugby Rovato | 16-12 |
Rugby Varese | Tutto Cialde Rugby Lecco | 0-48 |
2^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Tutto Cialde Rugby Lecco | Ivrea Rugby Club Asd | 32-7 |
Chef Piacenza Rugby | Sondrio Rugby | 52-12 |
Nordival Rugby Rovato | Amatori&Union Rugby Milano | 66-7 |
Cus Milano Rugby ASD | Rugby Franciacorta | 53-7 |
Rugby Bergamo | Rugby Varese | 23-8 |
Amatori R. Capoterra | Unione Monferrato Rugby | 25-24 |
1^ Giornata
Casa | Ospite | Risultato |
Ivrea Rugby Club | Chef Piacenza Rugby Club | 20-27 |
Rugby Sondrio Sertori | ASD Nordival Rugby Rovato | 16-37 |
Amatori&Union Rugby Milano | Tutto Cialde Rugby Lecco | 0-20 |
Rugby Franciacorta | Rugby Bergamo | 34-13 |
Rugby Varese | Amatori R. Capoterra | 34-28 |
Unione Monferrato Rugby | Cus Milano Rugby ASD | 3-27 |