Serie B FIR – Girone 1
Classifica:
SQUADRA | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Pf:Ps | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cus Milano Rugby ASD | 91 | 22 | 19 | 0 | 3 | 660:392 | 268 |
Edilnol Biella Rugby Club | 90 | 22 | 18 | 0 | 4 | 705:291 | 414 |
Amatori R. Alghero | 87 | 22 | 18 | 0 | 4 | 864:362 | 502 |
Asd Monferrato Rugby | 78 | 22 | 15 | 0 | 7 | 634:373 | 261 |
Amatori R. Capoterra | 63 | 22 | 12 | 1 | 9 | 527:460 | 67 |
ASD Rugby Lumezzane | 60 | 22 | 13 | 0 | 9 | 493:431 | 62 |
Tutto Cialde Rugby Lecco | 52 | 22 | 11 | 0 | 11 | 403:426 | -23 |
Chef Piacenza Rugby Club | 48 | 22 | 7 | 2 | 13 | 546:592 | -46 |
Rugby Sondrio Sertori | 38 | 22 | 6 | 1 | 15 | 396:655 | -259 |
Amatori&Union Rugby Milano | 29 | 22 | 5 | 1 | 16 | 384:608 | -224 |
Probiotical Amatori R. Novara | 16 | 22 | 3 | 0 | 19 | 298:843 | -545 |
Asd Rugby Bergamo 1950 | 15 | 22 | 2 | 1 | 19 | 287:764 | -477 |
22^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Rugby Sondrio Sertori-Chef Piacenza Rugby Club | 25-15 |
Asd Rugby Bergamo 1950-Amatori R. Capoterra | 11-39 |
Tutto Cialde Rugby Lecco-Cus Milano Rugby ASD | 23-19 |
Amatori R. Alghero-Edilnol Biella Rugby Club | 8-16 |
Amatori&Union Rugby Milano-Probiotical Amatori R. Novara | 50-12 |
ASD Rugby Lumezzane-Asd Monferrato Rugby | 35-14 |
21^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Capoterra-Rugby Sondrio Sertori | 39-12 |
Cus Milano Rugby ASD-Asd Rugby Bergamo 1950 | 50-8 |
Probiotical Amatori R. Novara-ASD Rugby Lumezzane | 15-44 |
Chef Piacenza Rugby Club-Tutto Cialde Rugby Lecco | 14-17 |
Asd Monferrato Rugby-Amatori R. Alghero | 15-22 |
Edilnol Biella Rugby Club-Amatori&Union Rugby Milano | 57-17 |
20^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Alghero-Probiotical Amatori R. Novara | 101-0 |
Tutto Cialde Rugby Lecco-Amatori R. Capoterra | 50-21 |
Amatori&Union Rugby Milano-Cus Milano Rugby ASD | 10-37 |
ASD Rugby Lumezzane-Chef Piacenza Rugby Club | 14-11 |
Edilnol Biella Rugby Club-Asd Monferrato Rugby | 17-13 |
Rugby Sondrio Sertori-Asd Rugby Bergamo 1950 | 31-31 |
19^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Capoterra-Amatori R. Alghero | 15-37 |
Cus Milano Rugby ASD-Rugby Sondrio Sertori | 63-24 |
Asd Rugby Bergamo 1950-ASD Rugby Lumezzane | 18-23 |
Probiotical Amatori R. Novara-Tutto Cialde Rugby Lecco | 14-29 |
Chef Piacenza Rugby Club-Edilnol Biella Rugby Club | 13-53 |
Asd Monferrato Rugby-Amatori&Union Rugby Milano | 34-22 |
18^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
ASD Rugby Lumezzane-Amatori R. Capoterra | 38-35 |
Edilnol Biella Rugby Club-Cus Milano Rugby | 21-28 |
ASDTutto Cialde Rugby Lecco-Rugby Sondrio Sertori | 41-14 |
Amatori&Union Rugby Milano-Asd Rugby Bergamo | 25-21 |
1950Amatori R. Alghero-Chef Piacenza Rugby | 52-12 |
ClubAsd Monferrato Rugby-Probiotical Amatori R. Novara | 50-5 |
17^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Capoterra-Amatori&Union Rugby Milano | 41-22 |
Cus Milano Rugby-Amatori R. Alghero | 20-18 |
Rugby Sondrio Sertori-ASD Rugby Lumezzane | 14-13 |
Asd Rugby Bergamo 1950-Tutto Cialde Rugby Lecco | 12-29 |
Probiotical Amatori R. Novara-Edilnol Biella Rugby Club | 0-61 |
Chef Piacenza Rugby Club-Asd Monferrato Rugby | 26-40 |
16^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Alghero-Asd Rugby Bergamo 1950 | 53-8 |
Edilnol Biella Rugby Club-Amatori R. Capoterra | 35-14 |
Asd Monferrato Rugby-Cus Milano Rugby ASD | 12-43 |
Tutto Cialde Rugby Lecco-ASD Rugby Lumezzane | 14-13 |
Amatori&Union Rugby Milano-Rugby Sondrio Sertori | 14-13 |
Probiotical Amatori R. Novara-Chef Piacenza Rugby Club | 10-31 |
15^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Capoterra-Chef Piacenza Rugby Club | 36-26 |
Tutto Cialde Rugby Lecco-Amatori R. Alghero | 12-21 |
Cus Milano Rugby-Probiotical Amatori R. Novara | 29-10 |
ASD Rugby Lumezzane-Amatori&Union Rugby Milano | 14-3 |
Rugby Sondrio Sertori-Edilnol Biella Rugby Club | 17-34 |
Asd Rugby Bergamo 1950-Asd Monferrato Rugby | 5-8 |
14^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Edilnol Biella Rugby Club-Asd Rugby Bergamo 1950 | 45-19 |
Probiotical Amatori R. Novara-Amatori R. Capoterra | 7-18 |
Chef Piacenza Rugby Club-Cus Milano Rugby ASD | 10-20 |
Amatori R. Alghero-ASD Rugby Lumezzane | 64-12 |
Asd Monferrato Rugby-Rugby Sondrio Sertori | 22-0 |
Amatori&Union Rugby Milano-Tutto Cialde Rugby Lecco | 19-24 |
13^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Capoterra-Asd Monferrato Rugby | 15-8 |
ASD Rugby Lumezzane-Cus Milano Rugby ASD | 17-39 |
Tutto Cialde Rugby Lecco-Edilnol Biella Rugby Club | 3-8 |
Asd Rugby Bergamo 1950-Chef Piacenza Rugby Club | 17-29 |
Rugby Sondrio Sertori-Probiotical Amatori R. Novara | 34-15 |
Amatori&Union Rugby Milano-Amatori R. Alghero | 17-36 |
12^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Cus Milano-Amatori Rugby Capoterra | 31-12 |
Biella-Lumezzane | 30-15 |
Monferrato Rugby-Rugby Lecco | 49-5 |
Amatori Novara-Rugby Bergamo | 18-25 |
Amatori Rugby Alghero-Rugby Sondrio | 48-24 |
Piacenza Rugby-Amatori & Union Rugby Milano | 22-5 |
11^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Edilnol Biella Rugby Club-Amatori R. Alghero | 41-21 |
Amatori R. Capoterra-Asd Rugby Bergamo 1950 | 39-5 |
Asd Monferrato Rugby-ASD Rugby Lumezzane | 24-18 |
Chef Piacenza Rugby Club-Rugby Sondrio Sertori | 40-12 |
Probiotical Amatori R. Novara-Amatori&Union Rugby Milano | 30-26 |
Cus Milano Rugby ASD-Tutto Cialde Rugby Lecco | 26-17 |
10^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Rugby Sondrio Sertori-Amatori R. Capoterra | 5-31 |
Asd Rugby Bergamo 1950-Cus Milano Rugby ASD | 13-48 |
ASD Rugby Lumezzane-Probiotical Amatori R. Novara | 46-22 |
Tutto Cialde Rugby Lecco-Chef Piacenza Rugby Club | 10-21 |
Amatori R. Alghero-Asd Monferrato Rugby | 35-30 |
Amatori&Union Rugby Milano-Edilnol Biella Rugby Club | 18-41 |
9^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Capoterra-Tutto Cialde Rugby Lecco | 24-11 |
Cus Milano Rugby ASD-Amatori&Union Rugby Milano | 37-12 |
Chef Piacenza Rugby Club-ASD Rugby Lumezzane | 13-28 |
Asd Monferrato Rugby-Edilnol Biella Rugby Club | 29-7 |
Asd Rugby Bergamo 1950-Rugby Sondrio Sertori | 17-13 |
Probiotical Amatori R. Novara-Amatori R. Alghero | 8-60 |
8^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Alghero-Amatori R. Capoterra | 11-6 |
Rugby Sondrio Sertori-Cus Milano Rugby ASD | 21-24 |
ASD Rugby Lumezzane-Asd Rugby Bergamo 1950 | 29-5 |
Tutto Cialde Rugby Lecco-Probiotical Amatori R. Novara | 22-0 |
Edilnol Biella Rugby Club-Chef Piacenza Rugby Club | 33-27 |
Amatori&Union Rugby Milano-Asd Monferrato Rugby | 20-34 |
7^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Chef Piacenza Rugby Club-Amatori R. Alghero | 39-49 |
Amatori R. Capoterra-ASD Rugby Lumezzane | 15-0 |
Cus Milano Rugby ASD-Edilnol Biella Rugby Club | 13-11 |
Rugby Sondrio Sertori-Tutto Cialde Rugby Lecco | 20-15 |
Asd Rugby Bergamo 1950-Amatori&Union Rugby Milano | 8-18 |
Probiotical Amatori R. Novara-Asd Monferrato Rugby | 6-38 |
6^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Alghero-Cus Milano Rugby ASD | 37-7 |
Asd Monferrato Rugby-Chef Piacenza Rugby Club | 39-17 |
Amatori&Union Rugby Milano-Amatori R. Capoterra | 26-20 |
ASD Rugby Lumezzane-Rugby Sondrio Sertori | 39-17 |
Tutto Cialde Rugby Lecco-Asd Rugby Bergamo 1950 | 24-7 |
Edilnol Biella Rugby Club-Probiotical Amatori R. Novara | 26-0 |
5^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Asd Rugby Bergamo 1950-Amatori R. Alghero | 22-71 |
Amatori R. Capoterra-Edilnol Biella Rugby Club | 26-24 |
Cus Milano Rugby ASD-Asd Monferrato Rugby | 12-32 |
Rugby Sondrio Sertori-Amatori&Union Rugby Milano | 26-14 |
Chef Piacenza Rugby Club-Probiotical Amatori R. Novara | 46-36 |
ASD Rugby Lumezzane-Tutto Cialde Rugby Lecco | 33-10 |
4^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Alghero-Tutto Cialde Rugby Lecco | 26-10 |
Chef Piacenza Rugby Club-Amatori R. Capoterra | 21-21 |
Probiotical Amatori R. Novara-Cus Milano Rugby ASD | 17-36 |
Amatori&Union Rugby Milano-ASD Rugby Lumezzane | 7-12 |
Edilnol Biella Rugby Club-Rugby Sondrio Sertori | 55-5 |
Asd Monferrato Rugby-Asd Rugby Bergamo 1950 | 45-10 |
3^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Amatori R. Capoterra-Probiotical Amatori R. Novara | 28-7 |
Cus Milano Rugby ASD-Chef Piacenza Rugby Club | 34-27 |
Tutto Cialde Rugby Lecco-Amatori&Union Rugby Milano | 17-5 |
Asd Rugby Bergamo 1950-Edilnol Biella Rugby Club | 5-45 |
Rugby Sondrio Sertori-Asd Monferrato Rugby | 25-17 |
ASD Rugby Lumezzane-Amatori R. Alghero | 35-24 |
2^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Asd Monferrato Rugby-Amatori R. Capoterra | 46-8 |
Cus Milano Rugby ASD-ASD Rugby Lumezzane | 17-15 |
Edilnol Biella Rugby Club-Tutto Cialde Rugby Lecco | 25-0 |
Chef Piacenza Rugby Club-Asd Rugby Bergamo 1950 | 52-8 |
Probiotical Amatori R. Novara-Rugby Sondrio Sertori | 36-31 |
Amatori R. Alghero-Amatori&Union Rugby Milano | 38-0 |
1^ Giornata
Partita | Risultato |
---|---|
Rugby Sondrio Sertori-Amatori R. Alghero | 13-32 |
Amatori R. Capoterra-Cus Milano Rugby ASD | 25-27 |
ASD Rugby Lumezzane-Edilnol Biella Rugby Club | 19-24 |
Tutto Cialde Rugby Lecco-Asd Monferrato Rugby | 20-35 |
Amatori&Union Rugby Milano-Chef Piacenza Rugby Club | 34-34 |
Asd Rugby Bergamo 1950-Probiotical Amatori R. Novara | 12-30 |
