Serie A1 femminile – 2019/20
Classifica:
Squadra | Punti | G | V | P | PF | PS |
Famila Wuber Schio | 34 | 19 | 17 | 2 | 1412 | 1102 |
Umana Reyer Venezia | 32 | 19 | 16 | 3 | 1500 | 1243 |
Passalacqua Ragusa | 30 | 19 | 15 | 4 | 1514 | 1272 |
Fila San Martino Di Lupari | 26 | 19 | 13 | 6 | 1320 | 1251 |
Allianz Geas Sesto San Giovanni | 24 | 19 | 12 | 7 | 1385 | 1311 |
Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca | 22 | 19 | 11 | 8 | 1339 | 1332 |
Use Scotti Rosa Empoli | 16 | 19 | 8 | 11 | 1293 | 1369 |
Pall. Vigarano | 16 | 19 | 8 | 11 | 1397 | 1496 |
Della Fiore Broni | 16 | 19 | 8 | 11 | 1341 | 1341 |
Sicily By Car Palermo | 14 | 19 | 7 | 12 | 1333 | 1417 |
Limonta Sport Costa Masnaga | 12 | 19 | 6 | 13 | 1240 | 1396 |
Iren Fixi Torino | 10 | 19 | 5 | 14 | 1294 | 1487 |
Virtus Segafredo Bologna | 10 | 19 | 5 | 14 | 1305 | 1416 |
O.Me.P.S. Givova Battipaglia | 4 | 19 | 2 | 17 | 1121 | 1361 |
19^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Fila San Martino di Lupari | USE Scotti Rosa Empoli | 80-69 |
Limonta Sport Costa Masnaga | Virtus Segafredo Bologna | 77-70 |
O.ME.P.S. Givova Battipaglia | Famila Wuber Schio | 48-70 |
Iren Fixi Torino | Della Fiore Broni | 87-85 |
Allianz Geas Sesto San Giovanni | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 69-51 |
Sicily By Car Palermo | Pall. Vigarano | 99-88 |
Umana Reyer Venezia | Passalacqua Ragusa | 85-68 |
18^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Passalacqua Ragusa | Sicily By Car Palermo | 83-61 |
Virtus Segafredo Bologna | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 70-73 |
USE Scotti Rosa Empoli | Iren Fixi Torino | 94-72 |
Pall. Vigarano | Famila Wuber Schio | 70-78 |
Della Fiore Broni | Limonta Sport Costa Masnaga | 83-56 |
SportFila San Martino di Lupari | Umana Reyer Venezia | 62-64 |
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 68-58 |
17^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Virtus Segafredo Bologna | USE Scotti Rosa Empoli | 71-62 |
Allianz Geas Sesto San Giovanni | Passalacqua Ragusa | 92-86 |
Sicily By Car Palermo | Fila San Martino di Lupari | 84-89 |
Umana Reyer Venezia | Della Fiore Broni | 89-66 |
Famila Wuber Schio | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 82-51 |
O.ME.P.S. Givova Battipaglia | Pall. Vigarano | 63-73 |
Limonta Sport Costa Masnaga | Iren Fixi Torino | 72-59 |
16^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Passalacqua Ragusa | Famila Wuber Schio | 74-67 |
Della Fiore Broni | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 74-47 |
USE Scotti Rosa Empoli | Umana Reyer Venezia | 56-64 |
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | Limonta Sport Costa Masnaga | 73-68 |
Fila San Martino di Lupari | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 69-62 |
Pall. Vigarano | Virtus Segafredo Bologna | 88-76 |
Iren Fixi Torino | Sicily By Car Palermo | 63-78 |
15^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Limonta Sport Costa Masnaga | Fila San Martino di Lupari | 62-70 |
Virtus Segafredo Bologna | Passalacqua Ragusa | 85-84 |
Umana Reyer Venezia | Sicily By Car Palermo | 75-65 |
O.ME.P.S. Givova Battipaglia | USE Scotti Rosa Empoli | 50-59 |
Famila Wuber Schio | Iren Fixi Torino | 75-61 |
Allianz Geas Sesto San Giovanni | Pall. Vigarano | 80-62 |
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | Della Fiore Broni | 76-72 |
14^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Iren Fixi Torino | Umana Reyer Venezia | 70-96 |
Limonta Sport Costa Masnaga | Pall. Vigarano | 8-76 |
O.ME.P.S. Givova Battipaglia | Fila San Martino di Lupari | 54-57 |
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | Passalacqua Ragusa | 65-70 |
USE Scotti Rosa Empoli | Famila Wuber Schio | 56-83 |
Sicily By Car Palermo | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 75-78 (d1ts) |
Virtus Segafredo Bologna | Della Fiore Broni | 71-59 |
13^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
O.ME.P.S. Givova Battipaglia | Virtus Segafredo Bologna | 65-58 |
Della Fiore Broni | Passalacqua Ragusa | 67-72 |
Umana Reyer Venezia | Limonta Sport Costa Masnaga | 73-56 |
Famila Wuber Schio | Fila San Martino di Lupari | 67-45 |
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | Sicily By Car Palermo | 71-76 |
USE Scotti Rosa Empoli | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 74-68 |
Iren Fixi Torino | Pall. Vigarano | 86-76 |
12^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Passalacqua Ragusa | Iren Fixi Torino | 87-62 |
Fila San Martino di Lupari | Della Fiore Broni | 53-59 |
Limonta Sport Costa Masnaga | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 67-68 |
Pall. Vigarano | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 79-74 |
Sicily By Car Palermo | USE Scotti Rosa Empoli | 89-63 |
Allianz Geas Sesto San Giovanni | Umana Reyer Venezia | 77-74 |
Virtus Segafredo Bologna | Famila Wuber Schio | 57-70 |
11^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
O.ME.P.S. Givova Battipaglia | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 62-76 |
Umana Reyer Venezia | Pall. Vigarano | 95-50 |
Famila Wuber Schio | Limonta Sport Costa Masnaga | 77-44 |
USE Scotti Rosa Empoli | Passalacqua Ragusa | 61-82 |
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | Virtus Segafredo Bologna | 78-70 |
Iren Fixi Torino | Fila San Martino di Lupari | 61-66 |
Della Fiore Broni | Sicily By Car Palermo | 68-48 |
10^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Fila San Martino di Lupari | Passalacqua Ragusa | 64-79 |
Limonta Sport Costa Masnaga | USE Scotti Rosa Empoli | 71-67 |
Virtus Segafredo Bologna | Sicily By Car Palermo | 57-46 |
Pall. Vigarano | Della Fiore Broni | 83-75 |
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | Umana Reyer Venezia | 72-88 |
O.ME.P.S. Givova Battipaglia | Iren Fixi Torino | 75-77 |
Allianz Geas Sesto San Giovanni | Famila Wuber Schio | 64-69 |
9^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Passalacqua Ragusa | Limonta Sport Costa Masnaga | 81-61 |
Umana Reyer Venezia | Virtus Segafredo Bologna | 78-55 |
Fila San Martino di Lupari | Pall. Vigarano | 85-74 |
Della Fiore Broni | Famila Wuber Schio | 53-75 |
Sicily By Car Palermo | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 80-57 |
Iren Fixi Torino | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 53-71 |
USE Scotti Rosa Empoli | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 56-68 |
8^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Limonta Sport Costa Masnaga | Sicily By Car Palermo | 53-62 |
Virtus Segafredo Bologna | Iren Fixi Torino | 77-85 |
O.ME.P.S. Givova Battipaglia | Passalacqua Ragusa | 67-87 |
Pall. Vigarano | USE Scotti Rosa Empoli | 66-78 |
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | Fila San Martino di Lupari | 76-53 |
Allianz Geas Sesto San Giovanni | Della Fiore Broni | 66-83 |
Famila Wuber Schio | Umana Reyer Venezia | 85-76 |
7^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Umana Reyer Venezia | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 82-60 |
Limonta Sport Costa Masnaga | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 66-72 |
Passalacqua Ragusa | Pall. Vigarano | 73-77 |
Della Fiore Broni | USE Scotti Rosa Empoli | 71-80 |
Fila San Martino di Lupari | Virtus Segafredo Bologna | 78-72 |
Sicily By Car Palermo | Famila Wuber Schio | 69-90 |
Iren Fixi Torino | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 71-78 |
6^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Riposa | Igor Volley Trecate No | - |
Florens Re Marcello Pv | Tecnoteam Albese V.Co | 3-0 |
Pall.Don Colleoni Bg | Volley Parella Torino | 3-0 |
Capo D'Orso Palau Ot | Cbl Costa Volpino Bg | 2-3 |
Lilliput Pallavolo To | Arredo Frigo-Makhymo Al | 3-2 |
Acciaitubi Picco Lecco | Us Esperia Cremona | 3-1 |
Conad Alsenese Pc | Prochimica Virtus Biell | 3-1 |
5^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Limonta Sport Costa Masnaga | Della Fiore Broni | 73-67 |
Allianz Geas Sesto San Giovanni | Virtus Segafredo Bologna | 103-66 |
Sicily By Car Palermo | Passalacqua Ragusa | 66-97 |
Famila Wuber Schio | Pall. Vigarano | 89-57 |
Umana Reyer Venezia | Fila San Martino di Lupari | 75-62 |
O.ME.P.S. Givova Battipaglia | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 64-77 |
Iren Fixi Torino | USE Scotti Rosa Empoli | 69-83 |
4^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Iren Fixi Torino | Limonta Sport Costa Masnaga | 69-62 |
Passalacqua Ragusa | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 89-58 |
San Martino di Lupari | Sicily By Car Palermo | 78-66 |
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | Famila Wuber Schio | 61-71 |
USE Scotti Rosa Empoli | Virtus Segafredo Bologna | 77-66 |
Della Fiore Broni | Umana Reyer Venezia | 62-77 |
Pall. Vigarano | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 77-66 |
3^ giornata
Casa | Ospite | Risultato |
Virtus Segafredo Bologna | Pall. VigaranoMaffei Luca | 73-65 |
Limonta Sport Costa Masnaga | Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | 73-97 |
Allianz Geas Sesto San Giovanni | Fila San Martino di LupariPecorella Pasquale | 65-73 |
PalamanganoSicily By Car Palermo | Iren Fixi Torino | 77-70 |
Umana Reyer Venezia | USE Scotti Rosa Empoli | 89-70 |
O.ME.P.S. Givova Battipaglia | Della Fiore Broni | 57-66 |
Famila Wuber Schio | Passalacqua Ragusa | 52-70 |
2^ giornata
Casa | Ospite | Risultato |
Pall. Vigarano | Allianz Geas Sesto San Giovanni | 65-76 |
Fixi Torino | Famila Wuber Schio | 42-76 |
Sicily By Car Palermo | Umana Reyer Venezia | 60-79 |
San Martino di Lupari | Limonta Sport Costa Masnaga | 82-51 |
USE Scotti Rosa Empoli | O.ME.P.S. Givova Battipaglia | 79-54 |
Passalacqua Ragusa | Virtus Segafredo Bologna | 76-68 |
Della Fiore Broni | Gesam Gas e Luce Le Mura | 74-82 |
1^ giornata
Casa | Ospite | Risultato |
Famila Wuber Schio | USE Scotti Rosa Empoli | 73-57 |
Umana Reyer Venezia | Iren Fixi Torino | 81-64 |
Allianz Geas Sesto San Giovanni | Sicily By Car Palermo | 70-57 |
Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca | Passalacqua Ragusa | 54-73 |
Virtus Segafredo Bologna | Della Fiore Broni | 76-79 |
TermeO.ME.P.S. Givova Battipaglia | Fila San Martino di Lupari | 59-71 |
Limonta Sport Costa Masnaga | Pall. Vigarano | 77-83 |