Serie B LNP – Girone B – 2019/2020
Classifica:
Squadra | P | G | V | P | % |
Vaporart Bernareggio | 38 | 22 | 19 | 3 | 86.4 |
Rucker Sanve San Vendemiano | 36 | 22 | 18 | 4 | 81.8 |
Antenore Energia Padova | 30 | 22 | 15 | 7 | 68.2 |
Gimar Basket Lecco | 28 | 22 | 14 | 8 | 63.6 |
Omnia Basket Pavia | 26 | 21 | 13 | 8 | 61.9 |
Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 26 | 22 | 13 | 9 | 59.1 |
Elachem Vigevano | 24 | 22 | 12 | 10 | 54.5 |
Vega Mestre | 22 | 22 | 11 | 11 | 50.0 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | 20 | 22 | 10 | 12 | 45.5 |
LTC Sangiorgese Basket | 20 | 22 | 10 | 12 | 45.5 |
Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 18 | 21 | 9 | 12 | 42.9 |
Tramarossa Vicenza | 16 | 22 | 8 | 14 | 36.4 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 16 | 22 | 8 | 14 | 36.4 |
Pallacanestro Crema | 12 | 22 | 6 | 16 | 27.3 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | 10 | 22 | 5 | 17 | 22.7 |
Gilbertina Soresina | 8 | 22 | 4 | 18 | 18.2 |
22^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rucker Sanve San Vendemiano | Gilbertina Soresina | 85 - 60 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 83 - 76 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 92 - 89 |
Antenore Energia Padova | LTC Sangiorgese Basket | 84 - 58 |
Elachem Vigevano | Gimar Basket Lecco | 78 - 68 |
Tramarossa Vicenza | Vaporart Bernareggio | 73 - 72 |
Vega Mestre | Pallacanestro Crema | 95 - 52 |
Omnia Basket Pavia | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 0 - 0 |
21^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Gilbertina Soresina | Corona Platina Piadena MG.Kvis | 88-109 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 85-75 |
Vaporart Bernareggio | Coelsanus Robur et Fides Varese | 88-67 |
Pallacanestro Crema | Elachem Vigevano | 79-77 |
Juvi Ferraroni Cremona 1952 | Rucker Sanve San Vendemiano | 61-71 |
LTC Sangiorgese Basket | Omnia Basket Pavia | 49-68 |
Gimar Basket Lecco | Antenore Energia Padova | 75-72 |
Vega Mestre | Tramarossa Vicenza | 89-57 |
20^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Coelsanus Robur et Fides Varese | LTC Sangiorgese Basket | 69-82 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Vega Mestre | 70-61 |
Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 82-65 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | Pallacanestro Crema | 62-74 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | Vaporart Bernareggio | 70-89 |
Omnia Basket Pavia | Gimar Basket Lecco | 75-78 |
Antenore Energia Padova | Tramarossa Vicenza | 73-69 |
Elachem Vigevano | Gilbertina Soresina | 78-63 |
19^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Antenore Energia Padova | Elachem Vigevano | 70-78 |
Juvi Ferraroni Cremona 1952 | Coelsanus Robur et Fides Varese | 76-64 |
Gimar Basket Lecco | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 82-71 |
LTC Sangiorgese Basket | Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 66-54 |
Vega Mestre | Corona Platina Piadena MG.Kvis | 94-73 |
Gilbertina Soresina | Omnia Basket Pavia | 69-80 |
Pallacanestro Crema | Vaporart Bernareggio | 73-95 |
Tramarossa Vicenza | Rucker Sanve San Vendemiano | 63-72 |
18^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Coelsanus Robur et Fides Varese | Gimar Basket Lecco | 72-84 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Corona Platina Piadena MG.Kvis | 85-49 |
Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | Gilbertina Soresina | 83-77 |
Vaporart Bernareggio | Vega Mestre | 86-83 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | Pallacanestro Crema | 77-66 |
LTC Sangiorgese Basket | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 71-52 |
Elachem Vigevano | Tramarossa Vicenza | 78-62 |
Omnia Basket Pavia | Antenore Energia Padova | 83-58 |
17^ giornata
CASA | OSPITEQ | RISULTATO |
Rucker Sanve San Vendemiano | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 68-69 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | Elachem Vigevano | 79-70 |
Gilbertina Soresina | Vaporart Bernareggio | 50-84 |
Gimar Basket Lecco | LTC Sangiorgese Basket | 66-61 |
Vega Mestre | Omnia Basket Pavia | 80-79 |
Pallacanestro Crema | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 51-73 |
Antenore Energia Padova | Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 70-77 |
Tramarossa Vicenza | Coelsanus Robur et Fides Varese | 86-67 |
16^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Coelsanus Robur et Fides Varese | Antenore Energia Padova | 53-73 |
Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | Pallacanestro Crema | 78-73 |
Vaporart Bernareggio | Corona Platina Piadena MG.Kvis | 85-70 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | Vega Mestre | 80-88 |
LTC Sangiorgese Basket | Gilbertina Soresina | 69-58 |
Juvi Ferraroni Cremona 1952 | Gimar Basket Lecco | 78-70 |
Omnia Basket Pavia | Tramarossa Vicenza | 70-66 |
Elachem Vigevano | Rucker Sanve San Vendemiano | 66-70 |
15^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Vega Mestre | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 74-72 |
Elachem Vigevano | LTC Sangiorgese Basket | 76-84 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | Gimar Basket Lecco | 72-82 |
Tramarossa Vicenza | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 58-78 |
Vaporart Bernareggio | Omnia Basket Pavia | 89-80 |
Pallacanestro Crema | Antenore Energia Padova | 63-64 |
Gilbertina Soresina | Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 78-77 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Coelsanus Robur et Fides Varese | 75-66 |
14^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Coelsanus Robur et Fides Varese | Pallacanestro Crema | 57-70 |
Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | Corona Platina Piadena MG.Kvis | 74-84 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | Rucker Sanve San Vendemiano | 79-72 |
Juvi Ferraroni Cremona 1952 | Vega Mestre | 66-77 |
LTC Sangiorgese Basket | Tramarossa Vicenza | 83-77 |
Gimar Basket Lecco | Vaporart Bernareggio | 55-76 |
Omnia Basket Pavia | Elachem Vigevano | 65-74 |
Antenore Energia Padova | Gilbertina Soresina | 69-49 |
13^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rucker Sanve San Vendemiano | LTC Sangiorgese Basket | 71-54 |
Vaporart Bernareggio | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 92-69 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | Tramarossa Vicenza | 83-90 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | Omnia Basket Pavia | 73-75 |
Gilbertina Soresina | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 65-61 |
Elachem Vigevano | Coelsanus Robur et Fides Varese | 93-59 |
Pallacanestro Crema | Gimar Basket Lecco | 64-75 |
Vega Mestre | Antenore Energia Padova | 87-76 |
12^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Coelsanus Robur et Fides Varese | Gilbertina Soresina | 86-71 |
Juvi Ferraroni Cremona 1952 | Vaporart Bernareggio | 54-72 |
Omnia Basket Pavia | Rucker Sanve San Vendemiano | 69-58 |
Vega Mestre | Elachem Vigevano | 65-78 |
Tramarossa Vicenza | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 59-70 |
LTC Sangiorgese Basket | Pallacanestro Crema | 68-66 |
Gimar Basket Lecco | Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 88-77 |
Antenore Energia Padova | Corona Platina Piadena MG.Kvis | 86-47 |
11^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rucker Sanve San Vendemiano | Antenore Energia Padova | 66-64 |
Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | Elachem Vigevano | 68-66 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | Coelsanus Robur et Fides Varese | 99-98 |
Gilbertina Soresina | Tramarossa Vicenza | 75-69 |
Vaporart Bernareggio | LTC Sangiorgese Basket | 67-65 |
Gimar Basket Lecco | Vega Mestre | 68-72 |
Pallacanestro Crema | Omnia Basket Pavia | 67-78 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 62-68 |
10^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rucker Sanve San Vendemiano | Pallacanestro Crema | 64-54 |
Gilbertina Soresina | Gimar Basket Lecco | 79-74 |
Vega Mestre | Coelsanus Robur et Fides Varese | 79-58 |
LTC Sangiorgese Basket | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 64-68 |
Tramarossa Vicenza | Corona Platina Piadena MG.Kvis | 68-62 |
Omnia Basket Pavia | Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 69- 59 |
Antenore Energia Padova | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 69-58 |
Elachem Vigevano | Vaporart Bernareggio | 71-62 |
9^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Coelsanus Robur et Fides Varese | Omnia Basket Pavia | 67-76 |
Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | Antenore Energia Padova | 75-80 |
Vaporart Bernareggio | Rucker Sanve San Vendemiano | 89-66 |
Juvi Ferraroni Cremona 1952 | Corona Platina Piadena MG.Kvis | 75-76 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | Elachem Vigevano | 82-77 |
LTC Sangiorgese Basket | Vega Mestre | 63-55 |
Gimar Basket Lecco | Tramarossa Vicenza | 76-75 |
Pallacanestro Crema | Gilbertina Soresina | 93-65 |
8^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Omnia Basket Pavia | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 0-0 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 79-68 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Gimar Basket Lecco | 75-64 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | LTC Sangiorgese Basket | 73-72 |
Antenore Energia Padova | Vaporart Bernareggio | 74-88 |
Elachem Vigevano | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 73-86 |
Vega Mestre | Gilbertina Soresina | 99-80 |
Tramarossa Vicenza | Pallacanestro Crema | 81-74 |
7^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | Coelsanus Robur et Fides Varese | 92-78 |
Vaporart Bernareggio | Tramarossa Vicenza | 74-69 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | Corona Platina Piadena MG.Kvis | 66-61 |
Juvi Ferraroni Cremona 1952 | Omnia Basket Pavia | 68-63 |
Gilbertina Soresina | Rucker Sanve San Vendemiano | 67-80 |
Gimar Basket Lecco | Elachem Vigevano | 82-78 |
Pallacanestro Crema | Vega Mestre | 69-54 |
LTC Sangiorgese Basket | Antenore Energia Padova | 52-73 |
6^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rucker Sanve San Vendemiano | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 90-85 |
Coelsanus Robur et Fides Varese | Vaporart Bernareggio | 76-68 |
Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 75-67 |
Antenore Energia Padova | Gimar Basket Lecco | 71-65 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | Gilbertina Soresina | 78-70 |
Tramarossa Vicenza | Vega Mestre | 77-67 |
Elachem Vigevano | Pallacanestro Crema | 74-62 |
Omnia Basket Pavia | LTC Sangiorgese Basket | 69-50 |
5^ giornata
Casa | Ospite | Risultato |
Vaporart Bernareggio | Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 78-51 |
Gilbertina Soresina | Elachem Vigevano | 57-84 |
Juvi Ferraroni Cremona 1952 | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 72-76 |
Gimar Basket Lecco | Omnia Basket Pavia | 77-72 |
Tramarossa Vicenza | Antenore Energia Padova | 53-56 |
Pallacanestro Crema | Corona Platina Piadena MG.Kvis | 83-85 |
Vega Mestre | Rucker Sanve San Vendemiano | 66-72 |
LTC Sangiorgese Basket | Coelsanus Robur et Fides Varese | 75-73 |
4^ giornata
Casa | Ospite | Risultato |
Coelsanus Robur et Fides Varese | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 62-39 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | LTC Sangiorgese Basket | 85-58 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Tramarossa Vicenza | 71-53 |
Omnia Basket Pavia | Gilbertina Soresina | 73-62 |
Elachem Vigevano | Antenore Energia Padova | 66-68 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | Vega Mestre | 86-67 |
Vaporart Bernareggio | Pallacanestro Crema | 78-70 |
Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | Gimar Basket Lecco | 80-66 |
3^ giornata
Casa | Ospite | Risultato |
Gilbertina Soresina | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 75-79 |
Juvi Ferraroni Cremona 1952 | LTC Sangiorgese Basket | 82-80 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | Rucker Sanve San Vendemiano | 73-78 |
Pallacanestro Crema | Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 69-48 |
Vega Mestre | Vaporart Bernareggio | 65-70 |
Gimar Basket Lecco | Coelsanus Robur et Fides Varese | 76-64 |
Tramarossa Vicenza | Elachem Vigevano | 76-87 |
Antenore Energia Padova | Omnia Basket Pavia | 70-65 |
2^ giornata
Casa | Ospite | Risultati |
Coelsanus Robur et Fides Varese | Tramarossa Vicenza | 80-82 |
Vaporart Bernareggio | Gilbertina Soresina | 75-50 |
Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | Antenore Energia Padova | 58-66 |
Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | Rucker Sanve San Vendemiano | 68-74 |
LTC Sangiorgese Basket | Gimar Basket Lecco | 62-66 |
Elachem Vigevano | Corona Platina Piadena MG.Kvis | 87-63 |
Omnia Basket Pavia | Vega Mestre | 66-53 |
Juvi Ferraroni Cremona 1952 | Pallacanestro Crema | 71-64 |
1^ giornata
Casa | Ospite | Risultato |
Rucker Sanve San Vendemiano | Elachem Vigevano | 63-61 |
Gilbertina Soresina | LTC Sangiorgese Basket | 66-74 |
Corona Platina Piadena MG.Kvis | Vaporart Bernareggio | 66-84 |
Antenore Energia Padova | Coelsanus Robur et Fides Varese | 75-70 |
Pallacanestro Crema | Pontoni Falconstar Basket Monfalcone | 57-72 |
Gimar Basket Lecco | Juvi Ferraroni Cremona 1952 | 61-59 |
Tramarossa Vicenza | Omnia Basket Pavia | 69-67 |
Vega Mestre | Gordon Nuova Pallacanestro Olginate | 57-72 |