Serie B LNP – Girone B – 2018/2019
Play-out
GARA | CASA | OSPITE | RISULTATO |
Gara 1 | Gimar Basket Lecco | Orva Lugo | 87-55 |
Gara 2 | Gimar Basket Lecco | Orva Lugo | 86-67 |
Gara 3 | Orva Lugo | Gimar Basket Lecco | 60-78 |
Classifica:
SQUADRA | P | G | V | P | % |
Agribertocchi Orzinuovi | 42 | 30 | 21 | 9 | 70.0 |
Super Flavor Milano | 40 | 30 | 20 | 10 | 66.7 |
Amadori Tigers Cesena | 40 | 30 | 20 | 10 | 66.7 |
Rekico Faenza | 40 | 30 | 20 | 10 | 66.7 |
Antenore Energia Virtus Padova | 38 | 30 | 19 | 11 | 63.3 |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 36 | 30 | 18 | 12 | 60.0 |
Tramarossa Vicenza | 32 | 30 | 16 | 14 | 53.3 |
Rucker Sanve San Vendemiano | 32 | 30 | 16 | 14 | 53.3 |
Lissone Interni Bernareggio | 30 | 30 | 15 | 15 | 50.0 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | 28 | 30 | 14 | 16 | 46.7 |
Sinermatic Ozzano | 28 | 30 | 14 | 16 | 46.7 |
Gimar Basket Lecco | 28 | 30 | 14 | 16 | 46.7 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 24 | 30 | 12 | 18 | 40.0 |
Pallacanestro Crema | 18 | 30 | 9 | 21 | 30.0 |
Orva Lugo | 14 | 30 | 7 | 23 | 23.3 |
Rimadesio Desio | 10 | 30 | 5 | 25 | 16.7 |
30^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Super Flavor Milano | Gordon Nuova Pall. Olginate | 80-64 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Gimar Basket Lecco | 59-61 |
Orva Lugo | Tramarossa Vicenza | 69-104 |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Agribertocchi Orzinuovi | 67-65 |
Sinermatic Ozzano | Rucker Sanve San Vendemiano | 86-77 |
Pallacanestro Crema | Rimadesio Desio | 96-62 |
Antenore Energia Virtus Padova | Amadori Tigers Cesena | 75-67 |
Rekico Faenza | Lissone Interni Bernareggio | 80-66 |
29^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rucker Sanve San Vendemiano | Pallacanestro Crema | 87-65 |
Lissone Interni Bernareggio | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 71-77 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 66-67 |
Tramarossa Vicenza | Super Flavor Milano | 72-71 |
Rekico Faenza | Gimar Basket Lecco | 65-58 |
Agribertocchi Orzinuovi | Antenore Energia Virtus Padova | 64-57 |
Amadori Tigers Cesena | Sinermatic Ozzano | 54-67 |
Rimadesio Desio | Orva Lugo | 95-79 |
28^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Sinermatic Ozzano | Gordon Nuova Pall. Olginate | 68-70 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Rimadesio Desio | 89-68 |
Orva Lugo | Lissone Interni Bernareggio | 81-0 |
Super Flavor Milano | Agribertocchi Orzinuovi | 70-65 |
Amadori Tigers Cesena | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 88-87 |
Pallacanestro Crema | Rekico Faenza | 63-73 |
Antenore Energia Virtus Padova | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 77-59 |
Gimar Basket Lecco | Tramarossa Vicenza | 66-69 |
27^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Tramarossa Vicenza | Rucker Sanve San Vendemiano | 79-74 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Amadori Tigers Cesena | 72-71 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Sinermatic Ozzano | 85-74 |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Pallacanestro Crema | 81-68 |
Antenore Energia Virtus Padova | Lissone Interni Bernareggio | 71-75 |
Rekico Faenza | Super Flavor Milano | 53-81 |
Rimadesio Desio | Gimar Basket Lecco | 56-76 |
Agribertocchi Orzinuovi | Orva Lugo | 86-56 |
26^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Sinermatic Ozzano | Rekico Faenza | 78-75 |
Orva Lugo | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 87-82 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Antenore Energia Virtus Padova | 74-68 |
Super Flavor Milano | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 78-53 |
Lissone Interni Bernareggio | Rimadesio Desio | 81-59 |
Amadori Tigers Cesena | Tramarossa Vicenza | 77-73 |
Gimar Basket Lecco | Agribertocchi Orzinuovi | 71-78 |
Pallacanestro Crema | Gordon Nuova Pall. Olginate | 71-74 |
25^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Gimar Basket Lecco | 69-56 |
Agribertocchi Orzinuovi | Amadori Tigers Cesena | 65-53 |
Rimadesio Desio | Sinermatic Ozzano | 86-81 |
Antenore Energia Virtus Padova | Pallacanestro Crema | 71-80 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Rucker Sanve San Vendemiano | 78-77 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Super Flavor Milano | 59- 72 |
1TraRekico Faenza | Orva Lugo | 92-73 |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Gimar Basket Lecco | 69-56 |
24^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Orva Lugo | Antenore Energia Virtus Padova | 101-97 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 65-66 |
Super Flavor Milano | Rimadesio Desio | 96-65 |
Lissone Interni Bernareggio | Pallacanestro Crema | 84-86 |
Amadori Tigers Cesena | Rekico Faenza | 69-66 |
Gimar Basket Lecco | Gordon Nuova Pall. Olginate | 67-75 |
Agribertocchi Orzinuovi | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 80-61 |
Tramarossa Vicenza | Sinermatic Ozzano | 84-75 |
23^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Amadori Tigers Cesena | 65-67 |
Sinermatic Ozzano | Lissone Interni Bernareggio | 80-64 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Orva Lugo | 92-84 |
Antenore Energia Virtus Padova | Super Flavor Milano | 72-68 |
Pallacanestro Crema | Gimar Basket Lecco | 76-83 |
Rekico Faenza | Tramarossa Vicenza | 83-80 |
Rimadesio Desio | Agribertocchi Orzinuovi | 60-76 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Rucker Sanve San Vendemiano | 83-68 |
22^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Antenore Energia Virtus Padova | Tramarossa Vicenza | 77-72 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Orva Lugo | 101-73 |
Super Flavor Milano | Pallacanestro Crema | 58-63 |
Lissone Interni Bernareggio | Amadori Tigers Cesena | 62-72 |
Gimar Basket Lecco | Sinermatic Ozzano | 73-79 |
Agribertocchi Orzinuovi | Gordon Nuova Pall. Olginate | 74-68 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 73-71 |
Rimadesio Desio | Rekico Faenza | 66-95 |
21^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Orva Lugo | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 75-93 |
Lissone Interni Bernareggio | Rucker Sanve San Vendemiano | 61-57 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Rekico Faenza | 52-61 |
Gimar Basket Lecco | Antenore Energia Virtus Padova | 74-75 |
Tramarossa Vicenza | Agribertocchi Orzinuovi | 67-81 |
Pallacanestro Crema | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 57-70 |
Amadori Tigers Cesena | Rimadesio Desio | 92-80 |
Sinermatic Ozzano | Super Flavor Milano | 61-92 |
20^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Sinermatic Ozzano | 81-59 |
Orva Lugo | Gimar Basket Lecco | 68-83 |
Super Flavor Milano | Amadori Tigers Cesena | 85-51 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Lissone Interni Bernareggio | 50-58 |
Antenore Energia Virtus Padova | Rimadesio Desio | 85-55 |
Rekico Faenza | Rucker Sanve San Vendemiano | 62-74 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Tramarossa Vicenza | 87-82 |
Agribertocchi Orzinuovi | Pallacanestro Crema | 83-58 |
19^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Gimar Basket Lecco | Super Flavor Milano | 77-79 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Amadori Tigers Cesena | 83-71 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Antenore Energia Virtus Padova | 67-74 |
Lissone Interni Bernareggio | Gordon Nuova Pall. Olginate | 69-75 |
Rimadesio Desio | Tramarossa Vicenza | 70-71 |
Sinermatic Ozzano | Agribertocchi Orzinuovi | 72-79 |
Pallacanestro Crema | Orva Lugo | 71-72 |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Rekico Faenza | 76-66 |
18^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Orva Lugo | Super Flavor Milano | 83-103 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Agribertocchi Orzinuovi | 79-77 |
Sinermatic Ozzano | Antenore Energia Virtus Padova | 99-104 |
Lissone Interni Bernareggio | Gimar Basket Lecco | 63-66 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Rimadesio Desio | 67-64 |
Tramarossa Vicenza | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 90-89 |
Amadori Tigers Cesena | Pallacanestro Crema | 81-68 |
Rekico Faenza | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 81-62 |
17^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Gordon Nuova Pall. Olginate | 84-79 |
Orva Lugo | Sinermatic Ozzano | 80-79 |
Super Flavor Milano | Rucker Sanve San Vendemiano | 92-77 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Rimadesio Desio | 69-68 |
Antenore Energia Virtus Padova | Rekico Faenza | 70-60 |
Gimar Basket Lecco | Amadori Tigers Cesena | 70-66 |
Pallacanestro Crema | Tramarossa Vicenza | 83-82 |
Agribertocchi Orzinuovi | Lissone Interni Bernareggio | 90-80 |
16^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rucker Sanve San Vendemiano | Gimar Basket Lecco | 83-85 |
Sinermatic Ozzano | Pallacanestro Crema | 96-86 |
Lissone Interni Bernareggio | Super Flavor Milano | 90-82 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Antenore Energia Virtus Padova | 68-81 |
Tramarossa Vicenza | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 83-80 |
Rekico Faenza | Agribertocchi Orzinuovi | 53-56 |
Rimadesio Desio | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 58-61 |
Amadori Tigers Cesena | Orva Lugo | 81-51 |
15^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Amadori Tigers Cesena | Antenore Energia Virtus Padova | 88-71 |
Lissone Interni Bernareggio | Rekico Faenza | 92-85 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Super Flavor Milano | 78-72 |
Tramarossa Vicenza | Orva Lugo | 93-76 |
Agribertocchi Orzinuovi | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 82-48 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Sinermatic Ozzano | 93-70 |
Rimadesio Desio | Pallacanestro Crema | 72-78 |
Gimar Basket Lecco | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 66-74 |
14^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Lissone Interni Bernareggio | 74-67 |
Sinermatic Ozzano | Amadori Tigers Cesena | 77-89 |
Orva Lugo | Rimadesio Desio | 86-75 |
Super Flavor Milano | Tramarossa Vicenza | 79-69 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Gordon Nuova Pall. Olginate | 67-53 |
Gimar Basket Lecco | Rekico Faenza | 73-75 |
Antenore Energia Virtus Padova | Agribertocchi Orzinuovi | 68-56 |
Pallacanestro Crema | Rucker Sanve San Vendemiano | 73-77 |
13^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Sinermatic Ozzano | 94-68 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Amadori Tigers Cesena | 78-73 |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Antenore Energia Virtus Padova | 59-58 |
Rimadesio Desio | Rucker Sanve San Vendemiano | 70-78 |
Lissone Interni Bernareggio | Orva Lugo | 82-57 |
Agribertocchi Orzinuovi | Super Flavor Milano | 68-63 |
Tramarossa Vicenza | Gimar Basket Lecco | 70-68 |
Rekico Faenza | Pallacanestro Crema | 87-79 |
12^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rucker Sanve San Vendemiano | Tramarossa Vicenza | 61- 64 |
Orva Lugo | Agribertocchi Orzinuovi | 108-100 |
Sinermatic Ozzano | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 73-67 |
Super Flavor Milano | Rekico Faenza | 74-64 |
Lissone Interni Bernareggio | Antenore Energia Virtus Padova | 78-83 |
Gimar Basket Lecco | Rimadesio Desio | 53-49 |
Pallacanestro Crema | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 67-84 |
Amadori Tigers Cesena | Gordon Nuova Pall. Olginate | 74-55 |
11^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Super Flavor Milano | 68-79 |
Antenore Energia Virtus Padova | Rucker Sanve San Vendemiano | 76-67 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Orva Lugo | 72-71 |
Rimadesio Desio | Lissone Interni Bernareggio | 59-70 |
Agribertocchi Orzinuovi | Gimar Basket Lecco | 69-70 |
Tramarossa Vicenza | Amadori Tigers Cesena | 71-75 |
Rekico Faenza | Sinermatic Ozzano | 89-83 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Pallacanestro Crema | 83-70 |
10^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Sinermatic Ozzano | Rimadesio Desio | 89-74 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Gordon Nuova Pall. Olginate | 76-70 |
Orva Lugo | Rekico Faenza | 68-98 |
Super Flavor Milano | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 58-59 |
Lissone Interni Bernareggio | Tramarossa Vicenza | 78-72 |
Pallacanestro Crema | Antenore Energia Virtus Padova | 64-97 |
Gimar Basket Lecco | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 84-80 |
Amadori Tigers Cesena | Agribertocchi Orzinuovi | 70-74 |
9^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Rucker Sanve San Vendemiano | 88-78 |
Sinermatic Ozzano | Tramarossa Vicenza | 88-79 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Gimar Basket Lecco | 55-66 |
Rimadesio Desio | Super Flavor Milano | 77-83 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Agribertocchi Orzinuovi | 52-69 |
Pallacanestro Crema | Lissone Interni Bernareggio | 76-71 |
Antenore Energia Virtus Padova | Orva Lugo | 95-75 |
Rekico Faenza | Tigers Cesena | 53-61 |
8^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rucker Sanve San Vendemiano | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 94-79 |
Orva Lugo | Gordon Nuova Pall. Olginate | 80-72 |
Super Flavor Milano | Antenore Energia Virtus Padova | 83-70 |
Lissone Interni Bernareggio | Sinermatic Ozzano | 95-80 |
Tramarossa Vicenza | Rekico Faenza | 79-85 |
Agribertocchi Orzinuovi | Rimadesio Desio | 74-62 |
Tigers Cesena | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 86-72 |
Gimar Basket Lecco | Pallacanestro Crema | 85-84 |
7^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 86-56 |
Sinermatic Ozzano | Gimar Basket Lecco | 91-89 |
Tramarossa Vicenza | Antenore Energia Virtus Padova | 57-65 |
Orva Lugo | Rucker Sanve San Vendemiano | 92-93 |
Tigers Cesena | Lissone Interni Bernareggio | 66-58 |
Pallacanestro Crema | Super Flavor Milano | 69-100 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Agribertocchi Orzinuovi | 54-65 |
Rekico Faenza | Rimadesio Desio | 69-55 |
6^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Antenore Energia Virtus Padova | Gimar Basket Lecco | 73 - 68 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Lissone Interni Bernareggio | 77-86 |
Super Flavor Milano | Sinermatic Ozzano | 73-83 |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Orva Lugo | 95-59 |
Rekico Faenza | Gordon Nuova Pall. Olginate | 76-58 |
Agribertocchi Orzinuovi | Tramarossa Vicenza | 64-69 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Pallacanestro Crema | 78-81 |
Rimadesio Desio | Tigers Cesena | 57-49 |
5^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rucker Sanve San Vendemiano | Rekico Faenza | 86-92 |
Lissone Interni Bernareggio | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 75-68 |
Tigers Cesena | Super Flavor Milano | 96-94 |
Gimar Basket Lecco | Orva Lugo | 100-71 |
Tramarossa Vicenza | Gordon Nuova Pall. Olginate | 68-60 |
Pallacanestro Crema | Agribertocchi Orzinuovi | 54-83 |
Sinermatic Ozzano | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 65-63 |
Rimadesio Desio | Antenore Energia Virtus Padova | 86-72 |
4^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Rekico Faenza | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 77-59 |
Tigers Cesena | Rucker Sanve San Vendemiano | 72-55 |
Orva Lugo | Pallacanestro Crema | 72-96 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Lissone Interni Bernareggio | 66-76 |
Super Flavor Milano | Gimar Basket Lecco | 72- 65 |
Tramarossa Vicenza | Rimadesio Desio | 101-98 |
Agribertocchi Orzinuovi | Sinermatic Ozzano | 90-72 |
Antenore Energia Virtus Padova | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 71-79 |
3^ giornata
Label 1 | Label 2 | Label 3 |
Super Flavor Milano | Orva Lugo | 89 - 52 |
Antenore Energia Virtus Padova | Sinermatic Ozzano | 80 - 64 |
Pallacanestro Crema | Tigers Cesena | 59 - 65 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Rekico Faenza | 62 - 69 |
Rimadesio Desio | Gordon Nuova Pall. Olginate | 61 - 78 |
Gimar Basket Lecco | Lissone Interni Bernareggio | 73 - 65 |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Tramarossa Vicenza | 81 - 66 |
Agribertocchi Orzinuovi | Rucker Sanve San Vendemiano | 74 - 81 |
2^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Tigers Cesena | Gimar Basket Lecco | 76-58 |
Rucker Sanve San Vendemiano | Super Flavor Milano | 70 - 69 |
Sinermatic Ozzano | Orva Lugo | 85 - 78 |
Lissone Interni Bernareggio | Agribertocchi Orzinuovi | 78 - 84 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Juvi Cremona 1952 Ferraroni | 58 - 55 |
Tramarossa Vicenza | Pallacanestro Crema | 75 - 65 |
Rimadesio Desio | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 85 - 75 |
Rekico Faenza | Antenore Energia Virtus Padova | 75 - 71 |
1^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Juvi Cremona 1952 Ferraroni | Rimadesio Desio | 70-58 |
Orva Lugo | Tigers Cesena | 84-89 |
Super Flavor Milano | Lissone Interni Bernareggio | 82-63 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Tramarossa Vicenza | 57-65 |
Gimar Basket Lecco | Rucker Sanve San Vendemiano | 60-65 |
Agribertocchi Orzinuovi | Rekico Faenza | 73-75 |
Pallacanestro Crema | Sinermatic Ozzano | 62-70 |
Antenore Energia Virtus Padova | Gordon Nuova Pall. Olginate | 77-63 |