Serie B LNP – Girone B
Play-off / Play-out
Turno | Partita | Risultato |
---|---|---|
Play-off gara 1 | Urania Milano-Lecco | 92-61 |
Play-off gara 2 | Lecco-Urania Milano | 75-86 |
Play-out gara 1 | Np Olginate-Green Palermo | 101-92 |
Play-out gara 2 | Green Palermo-Np Olginate | 84-82 |
Play-out gara 3 | Np Olginate-Green Palermo | 58-78 |
Classifica:
SQUADRA | Punti | Giocate | Vinte | Perse | % |
---|---|---|---|---|---|
Baltur Cento | 52 | 30 | 26 | 4 | 86.7 |
Bakery Piacenza | 42 | 30 | 21 | 9 | 70.0 |
Tramarossa Vicenza | 40 | 30 | 20 | 10 | 66.7 |
Pallacanestro Crema | 40 | 30 | 20 | 10 | 66.7 |
Rekico Faenza | 38 | 30 | 19 | 11 | 63.3 |
Gimar Basket Lecco | 36 | 30 | 18 | 12 | 60.0 |
Tigers Forlì | 34 | 30 | 17 | 13 | 56.7 |
Pallacanestro Aurora Desio | 30 | 30 | 15 | 15 | 50.0 |
Virtus Padova | 28 | 30 | 14 | 16 | 46.7 |
Lissone Interni Bernareggio | 24 | 30 | 12 | 18 | 40.0 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 24 | 30 | 12 | 18 | 40.0 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | 24 | 30 | 12 | 18 | 40.0 |
NTS Informatica Rimini | 22 | 30 | 11 | 19 | 36.7 |
Orva Lugo | 20 | 30 | 10 | 20 | 33.3 |
Green Basket Palermo | 14 | 30 | 7 | 23 | 23.3 |
Iseo Serrature Costa Volpino | 12 | 30 | 6 | 24 | 20.0 |
30^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATI |
---|---|---|
Orva Lugo | Bakery Piacenza | 66-85 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Gordon Nuova Pall. Olginate | 78-75 |
Tigers Forlì | Pallacanestro Aurora Desio | 74-45 |
NTS Informatica Rimini | Lissone Interni Bernareggio | 67-77 |
Tramarossa Vicenza | Green Basket Palermo | 83-67 |
Gimar Basket Lecco | Baltur Cento | 82-84 |
Rekico Faenza | Pallacanestro Crema | 76-59 |
Virtus Padova | Iseo Serrature Costa Volpino | 69-57 |
29^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Lissone Interni Bernareggio | Gimar Basket Lecco | 73-63 |
Bakery Piacenza | NTS Informatica Rimini | 93-69 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Orva Lugo | 75-83 |
Green Basket Palermo | Tigers Forlì | 69-64 |
Pallacanestro Crema | Tramarossa Vicenza | 73-82 |
Baltur Cento | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 89-78 |
Pallacanestro Aurora Desio | Rekico Faenza | 87-80 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Virtus Padova | 85-79 |
28^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Tramarossa Vicenza | Iseo Serrature Costa Volpino | 78-72 |
Tigers Forlì | Pallacanestro Crema | 66-67 |
Rekico Faenza | Gordon Nuova Pall. Olginate | 82-74 |
NTS Informatica Rimini | Baltur Cento | 77-82 |
Gimar Basket Lecco | Pallacanestro Aurora Desio | 80-71 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Green Basket Palermo | 85-65 |
Orva Lugo | Lissone Interni Bernareggio | 85-78 |
Virtus Padova | Bakery Piacenza | 62-58 |
27^ giornata
CASA | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|
Orva Lugo | Tramarossa Vicenza | 82-85 |
Lissone Interni Bernareggio | Rekico Faenza | 75-66 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Gimar Basket Lecco | 83-64 |
Bakery Piacenza | Tigers Forlì | 74-57 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | NTS Informatica Rimini | 64-67 |
Green Basket Palermo | Baltur Cento | 47-73 |
Pallacanestro Aurora Desio | Virtus Padova | 75-47 |
Pallacanestro Crema | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 64-80 |
26^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Green Basket Palermo | Lissone Interni Bernareggio | 88-82 |
NTS Informatica Rimini | Pallacanestro Aurora Desio | 53-62 |
Gimar Basket Lecco | Virtus Padova | 71-69 |
Tigers Forlì | Tramarossa Vicenza | 91-80 |
Pallacanestro Crema | Gordon Nuova Pall. Olginate | 82-87 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Iseo Serrature Costa Volpino | 69-60 |
Baltur Cento | Bakery Piacenza | 81-63 |
Rekico Faenza | Orva Lugo | 88-74 |
25^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Orva Lugo | Tigers Forlì | 69-93 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Rekico Faenza | 72-97 |
Bakery Piacenza | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 72-63 |
Pallacanestro Aurora Desio | Green Basket Palermo | 71-64 |
NTS Informatica Rimini | Pallacanestro Crema | 52-86 |
Gimar Basket Lecco | Gordon Nuova Pall. Olginate | 56-76 |
Tramarossa Vicenza | Baltur Cento | 77-73 |
Virtus Padova | Lissone Interni Bernareggio | 87-63 |
24^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Gordon Nuova Pall. Olginate | Bakery Piacenza | 77-71 |
Tigers Forlì | NTS Informatica Rimini | 77-60 |
Green Basket Palermo | Gimar Basket Lecco | 83-86 |
Rekico Faenza | Tramarossa Vicenza | 80-74 |
Pallacanestro Crema | Iseo Serrature Costa Volpino | 49-45 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Orva Lugo | 94-60 |
Baltur Cento | Virtus Padova | 79-37 |
Lissone Interni Bernareggio | Pallacanestro Aurora Desio | 0 - 0 |
23^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Orva Lugo | Pallacanestro Aurora Desio | 73-87 |
Bakery Piacenza | Pallacanestro Crema | 74-57 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Gordon Nuova Pall. Olginate | 76-57 |
Tigers Forlì | Baltur Cento | 61-54 |
NTS Informatica Rimini | Green Basket Palermo | 67-60 |
Gimar Basket Lecco | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 59-69 |
Tramarossa Vicenza | Lissone Interni Bernareggio | 73-72 |
Virtus Padova | Rekico Faenza | 78-74 |
22^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Lissone Interni Bernareggio | Iseo Serrature Costa Volpino | 60-62 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Tigers Forlì | 59-70 |
Green Basket Palermo | Bakery Piacenza | 70-69 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | NTS Informatica Rimini | 71-67 |
Rekico Faenza | Gimar Basket Lecco | 68-71 |
Pallacanestro Aurora Desio | Tramarossa Vicenza | 68-85 |
Virtus Padova | Orva Lugo | 84-73 |
Baltur Cento | Pallacanestro Crema | 64-67 |
21^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
NTS Informatica Rimini | Rekico Faenza | 71-75 |
Pallacanestro Crema | Green Basket Palermo | 61-60 |
Gimar Basket Lecco | Orva Lugo | 79-72 |
Tramarossa Vicenza | Virtus Padova | 81-74 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Pallacanestro Aurora Desio | 61-58 |
Bakery Piacenza | Lissone Interni Bernareggio | 90-67 |
Tigers Forlì | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 82-74 |
Baltur Cento | Gordon Nuova Pall. Olginate | 91-72 |
20^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Lissone Interni Bernareggio | Tigers Forlì | 71 - 66 |
Orva Lugo | Baltur Cento | 73 - 94 |
Iseo Serrature Costa Volpino | NTS Informatica Rimini | 66 - 72 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Green Basket Palermo | 71 - 65 |
Tramarossa Vicenza | Gimar Basket Lecco | 65 - 70 |
Virtus Padova | Pallacanestro Crema | 59 - 67 |
Rekico Faenza | Bakery Piacenza | 87 - 81 |
Pallacanestro Aurora Desio | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 67 - 64 |
19^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Bakery Piacenza | Tramarossa Vicenza | 71 - 78 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Pallacanestro Aurora Desio | 68 - 81 |
Green Basket Palermo | Iseo Serrature Costa Volpino | 74 - 64 |
NTS Informatica Rimini | Orva Lugo | 82 - 67 |
Pallacanestro Crema | Gimar Basket Lecco | 86 - 85 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Virtus Padova | 62 - 57 |
Tigers Forlì | Rekico Faenza | 70 - 80 |
Baltur Cento | Lissone Interni Bernareggio | 81 - 47 |
18^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Orva Lugo | Pallacanestro Crema | 76-79 |
Lissone Interni Bernareggio | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 72-81 |
Virtus Padova | NTS Informatica Rimini | 60-58 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Bakery Piacenza | 52-74 |
Rekico Faenza | Green Basket Palermo | 84-56 |
Gimar Basket Lecco | Tigers Forlì | 74-67 |
Tramarossa Vicenza | Gordon Nuova Pall. Olginate | 90-86 |
Pallacanestro Aurora Desio | Baltur Cento | 68-71 |
17^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Bakery Piacenza | Gimar Basket Lecco | 72-68 |
Tigers Forlì | Virtus Padova | 80-66 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Lissone Interni Bernareggio | 63-72 |
Green Basket Palermo | Orva Lugo | 76-90 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Rekico Faenza | 65-76 |
NTS Informatica Rimini | Tramarossa Vicenza | 95-85 |
Pallacanestro Crema | Pallacanestro Aurora Desio | 43-53 |
Baltur Cento | Iseo Serrature Costa Volpino | 67-66 |
16^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Lissone Interni Bernareggio | Pallacanestro Crema | 84 - 78 |
Orva Lugo | Gordon Nuova Pall. Olginate | 92 - 72 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Tigers Forlì | 77 - 82 |
Virtus Padova | Green Basket Palermo | 71 - 55 |
Gimar Basket Lecco | NTS Informatica Rimini | 69 - 68 |
Tramarossa Vicenza | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 110 - 109 |
Pallacanestro Aurora Desio | Bakery Piacenza | 68 - 70 |
Rekico Faenza | Baltur Cento | 91 - 96 |
15^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Green Basket Palermo | Tramarossa Vicenza | 72-78 |
Lissone Interni Bernareggio | NTS Informatica Rimini | 82-89 |
Baltur Cento | Gimar Basket Lecco | 70-65 |
Pallacanestro Crema | Rekico Faenza | 61-51 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Virtus Padova | 88-85 |
Bakery Piacenza | Orva Lugo | 102-94 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 90-84 |
Pallacanestro Aurora Desio | Tigers Forlì | 72-51 |
14^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Orva Lugo | Iseo Serrature Costa Volpino | 99-88 |
Virtus Padova | Gordon Nuova Pall. Olginate | 73-70 |
NTS Informatica Rimini | Bakery Piacenza | 83-76 |
Tigers Forlì | Green Basket Palermo | 74-67 |
Gimar Basket Lecco | Lissone Interni Bernareggio | 74-70 |
Tramarossa Vicenza | Pallacanestro Crema | 65-66 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Baltur Cento | 62-77 |
Rekico Faenza | Pallacanestro Aurora Desio | 96-70 |
13^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Lissone Interni Bernareggio | Orva Lugo | 70-82 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Tramarossa Vicenza | 71-85 |
Bakery Piacenza | Virtus Padova | 105-94 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Rekico Faenza | 66-76 |
Green Basket Palermo | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 76-74 |
Baltur Cento | NTS Informatica Rimini | 90-69 |
Pallacanestro Aurora Desio | Gimar Basket Lecco | 71-59 |
Pallacanestro Crema | Tigers Forlì | 70-58 |
12^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Pallacanestro Crema | 61-64 |
Tigers Forlì | Bakery Piacenza | 81-71 |
Virtus Padova | Pallacanestro Aurora Desio | 70-59 |
Rekico Faenza | Lissone Interni Bernareggio | 91-61 |
Gimar Basket Lecco | Iseo Serrature Costa Volpino | 89-65 |
NTS Informatica Rimini | Gordon Nuova Pall. Olginate | 65-80 |
Tramarossa Vicenza | Orva Lugo | 101-86 |
Baltur Cento | Green Basket Palermo | 94-54 |
11^ giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
---|---|---|
Lissone Interni Bernareggio | Green Basket Palermo | 90-73 |
Orva Lugo | Rekico Faenza | 85-92 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 56-65 |
Bakery Piacenza | Baltur Cento | 74-65 |
Pallacanestro Aurora Desio | NTS Informatica Rimini | 81-72 |
Virtus Padova | Gimar Basket Lecco | 84-82 |
Tramarossa Vicenza | Tigers Forlì | 69-80 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Pallacanestro Crema | 66-74 |
10^ giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
---|---|---|
Lissone Interni Bernareggio | Virtus Padova | 75-52 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Gimar Basket Lecco | 66-87 |
Green Basket Palermo | Pallacanestro Aurora Desio | 68-77 |
Pallacanestro Crema | NTS Informatica Rimini | 74-57 |
Baltur Cento | Tramarossa Vicenza | 83-51 |
Rekico Faenza | Iseo Serrature Costa Volpino | 94-62 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Bakery Piacenza | 67-77 |
Tigers Forlì | Orva Lugo | 73-64 |
9^ giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
---|---|---|
Orva Lugo | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 93-57 |
Bakery Piacenza | Gordon Nuova Pall. Olginate | 108-96 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Pallacanestro Crema | 73-75 |
NTS Informatica Rimini | Tigers Forlì | 66-58 |
Gimar Basket Lecco | Green Basket Palermo | 59-57 |
Tramarossa Vicenza | Rekico Faenza | 87-72 |
Virtus Padova | Baltur Cento | 57-81 |
Pallacanestro Aurora Desio | Lissone Interni Bernareggio | 69-60 |
8^ giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
---|---|---|
Lissone Interni Bernareggio | Tramarossa Vicenza | 68 - 75 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Iseo Serrature Costa Volpino | 81 - 66 |
Green Basket Palermo | NTS Informatica Rimini | 78 - 66 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Gimar Basket Lecco | 52 - 61 |
Pallacanestro Crema | Bakery Piacenza | 63 - 72 |
Rekico Faenza | Virtus Padova | 91 - 84 |
Pallacanestro Aurora Desio | Orva Lugo | 85 - 82 |
Baltur Cento | Tigers Forlì | 64 - 62 |
7^ giornata
CASA | OSPITE | Risultati |
---|---|---|
Orva Lugo | Virtus Padova | 88 - 82 |
Bakery Piacenza | Green Basket Palermo | 102 - 70 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Lissone Interni Bernareggio | 70 - 77 |
NTS Informatica Rimini | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 53 - 63 |
Gimar Basket Lecco | Rekico Faenza | 72 - 52 |
Tramarossa Vicenza | Pallacanestro Aurora Desio | 76 - 64 |
Pallacanestro Crema | Baltur Cento | 54 - 74 |
Tigers Forlì | Gordon Nuova Pall. Olginate | 67 - 68 |
5^ giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
---|---|---|
Bakery Piacenza | Rekico Faenza | 74 - 69 |
Tigers Forlì | Lissone Interni Bernareggio | 84 - 67 |
Green Basket Palermo | Gordon Nuova Pall. Olginate | 44 - 72 |
NTS Informatica Rimini | Iseo Serrature Costa Volpino | 77 - 72 |
Gimar Basket Lecco | Tramarossa Vicenza | 73 - 64 |
Pallacanestro Crema | Virtus Padova | 73 - 57 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Pallacanestro Aurora Desio | 71 - 48 |
Baltur Cento | Orva Lugo | 77 - 65 |
4^ giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
---|---|---|
Orva Lugo | NTS Informatica Rimini | 79 - 68 |
Lissone Interni Bernareggio | Baltur Cento | 57 - 66 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Green Basket Palermo | 72 - 58 |
Pallacanestro Aurora Desio | Gordon Nuova Pall. Olginate | 67 - 73 |
Rekico Faenza | Tigers Forlì | 75 - 61 |
Gimar Basket Lecco | Pallacanestro Crema | 73 - 66 |
Tramarossa Vicenza | Bakery Piacenza | 64 - 65 |
Virtus Padova | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 67 - 63 |
3^ giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
---|---|---|
Tigers Forlì | Gimar Basket Lecco | 78 - 68 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Tramarossa Vicenza | 82 - 85 |
Bakery Piacenza | Iseo Serrature Costa Volpino | 82 - 76 |
Baltur Cento | Pallacanestro Aurora Desio | 76 - 65 |
NTS Informatica Rimini | Virtus Padova | 69 - 66 |
Green Basket Palermo | Rekico Faenza | 85 - 83 |
Pallacanestro Crema | Orva Lugo | 71 - 58 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Lissone Interni Bernareggio | 61 - 69 |
2^ giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
---|---|---|
Orva Lugo | Green Basket Palermo | 97 - 72 |
Lissone Interni Bernareggio | Gordon Nuova Pall. Olginate | 74 - 72 |
Iseo Serrature Costa Volpino | Baltur Cento | 81 - 90 |
Tramarossa Vicenza | NTS Informatica Rimini | 85 - 70 |
Gimar Basket Lecco | Bakery Piacenza | 95 - 73 |
Pallacanestro Aurora Desio | Pallacanestro Crema | 56 - 59 |
Rekico Faenza | Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 84 - 54 |
Virtus Padova | Tigers Forlì | 83 - 76 |
1^ Giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
---|---|---|
Green Basket Palermo | Virtus Padova | 61 - 92 |
Tigers Forlì | Iseo Serrature Costa Volpino | 85 - 61 |
Bakery Piacenza | Pallacanestro Aurora Desio | 89 - 59 |
Gordon Nuova Pall. Olginate | Orva Lugo | 85 - 78 |
Nts Informatica Rimini | Gimar Basket Lecco | 91 - 35 |
Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | Tramarossa Vicenza | 56 - 60 |
Pallacanestro Crema | Lissone Interni Bernareggio | 78 - 60 |
Baltur Cento | Rekico Faenza | 81 - 69 |
