Classifica:
Squadra | P | G | V | P | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V | Set P | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
Acciaitubi Picco Lecco | 34 | 13 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 12 | 3.0833 | 1164 | 1007 | 1.1559 |
Tecnoteam Albese V.Co | 34 | 14 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 14 | 2.6429 | 1192 | 1076 | 1.1078 |
Us Esperia Cremona | 29 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | 18 | 1.8333 | 1158 | 1007 | 1.15 |
Cbl Costa Volpino Bg | 23 | 14 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 22 | 1.2273 | 1112 | 1032 | 1.0775 |
Lilliput Pallavolo To | 23 | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | 23 | 1.2174 | 1163 | 1080 | 1.0769 |
Conad Alsenese Pc | 22 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 28 | 25 | 1.12 | 1168 | 1181 | 0.989 |
Pall.Don Colleoni Bg | 21 | 13 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 22 | 1.0909 | 1028 | 1036 | 0.9923 |
Arredo Frigo-Makhymo Al | 20 | 14 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 25 | 30 | 0.8333 | 1139 | 1204 | 0.946 |
Florens Re Marcello Pv | 19 | 14 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 24 | 28 | 0.8571 | 1125 | 1127 | 0.9982 |
Igor Volley Trecate No | 17 | 14 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 24 | 29 | 0.8276 | 1164 | 1205 | 0.966 |
Prochimica Virtus Biell | 16 | 14 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 23 | 33 | 0.697 | 1174 | 1243 | 0.9445 |
Capo D'Orso Palau Ss | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 34 | 0.5294 | 1076 | 1196 | 0.8997 |
Volley Parella Torino | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 42 | 0.0952 | 867 | 1136 | 0.7632 |
*in caso di parità nel punteggio si tiene conto del quoziente set
15^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO | PARZIALI |
Arredo Frigo-Makhymo Al | Prochimica Virtus Biell | 3-0 | 25-18 25-18 25-13 0-0 0-0 |
Florens Re Marcello Pv | Capo D'Orso Palau Ss | 3-0 | 25-16 25-20 25-21 0-0 0-0 |
Volley Parella Torino | Us Esperia Cremona | 1-3 | 18-25 25-14 21-25 19-25 0-0 |
Igor Volley Trecate No | Pall.Don Colleoni Bg | 1-3 | 17-25 29-27 14-25 25-27 0-0 |
Riposa | Acciaitubi Picco Lecco | - | - |
Tecnoteam Albese V.Co | Lilliput Pallavolo To | 3-0 | 25-21 26-24 25-23 0-0 0-0 |
Cbl Costa Volpino Bg | Conad Alsenese Pc | 0-3 | 23-25 21-25 22-25 0-0 0-0 |
14^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO | PARZIALI |
Us Esperia Cremona | Arredo Frigo-Makhymo Al | 3-0 | 25-16 25-19 25-20 0-0 0-0 |
Capo D'Orso Palau Ss | Igor Volley Trecate No | 1-3 | 21-25 25-21 23-25 17-25 0-0 |
Prochimica Virtus Biell | Cbl Costa Volpino Bg | 2-3 | 21-25 22-25 25-22 25-21 15-17 |
Riposa | Pall.Don Colleoni Bg | - | - |
Lilliput Pallavolo To | Florens Re Marcello Pv | 3-0 | 25-14 25-21 25-18 0-0 0-0 |
Conad Alsenese Pc | Tecnoteam Albese V.Co | 0-3 | 21-25 25-27 20-25 0-0 0-0 |
Acciaitubi Picco Lecco | Volley Parella Torino | 3-0 | 25-19 25-20 25-16 0-0 0-0 |
13^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO | PARZIALI |
Arredo Frigo-Makhymo Al | Cbl Costa Volpino Bg | 0-3 | 12-25 10-25 19-25 0-0 0-0 |
Us Esperia Cremona | Igor Volley Trecate No | 3-0 | 25-19 25-17 25-22 0-0 0-0 |
Pall.Don Colleoni Bg | Capo D'Orso Palau Ss | 3-0 | 25-23 25-16 27-25 0-0 0-0 |
Prochimica Virtus Biell | Tecnoteam Albese V.Co | 0-3 | 23-25 22-25 18-25 0-0 0-0 |
Acciaitubi Picco Lecco | Florens Re Marcello Pv | 3-2 | 25-22 19-25 26-24 23-25 15-4 |
Riposa | Lilliput Pallavolo To | - | - |
Conad Alsenese Pc | Volley Parella Torino | 3-0 | 25-17 25-21 27-25 0-0 0-0 |
12^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO | PARZIALI |
Cbl Costa Volpino Bg | Us Esperia Cremona | 0-3 | 17-25 17-25 20-25 0-0 0-0 |
Riposa | Conad Alsenese Pc | - | - |
Florens Re Marcello Pv | Pall.Don Colleoni Bg | 3-2 | 19-25 25-18 21-25 26-24 15-8 |
Tecnoteam Albese V.Co | Arredo Frigo-Makhymo Al | 3-2 | 25-16 29-27 24-26 26-28 15-7 |
Volley Parella Torino | Prochimica Virtus Biell | 1-3 | 25-27 25-16 20-25 17-25 0-0 |
Capo D'Orso Palau Ss | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 | 19-25 18-25 20-25 0-0 0-0 |
Igor Volley Trecate No | Lilliput Pallavolo To | 3-0 | 25-22 25-20 27-25 0-0 0-0 |
11^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO | PARZIALI |
Arredo Frigo-Makhymo Al | Volley Parella Torino | 3-1 | 25-11 23-25 25-20 25-11 0-0 |
Us Esperia Cremona | Tecnoteam Albese V.Co | 3-1 | 25-11 25-14 14-25 25-17 0-0 |
Riposa | Prochimica Virtus Biell | - | - |
Cbl Costa Volpino Bg | Florens Re Marcello Pv | 3-0 | 25-20 25-20 25-14 0-0 0-0 |
Lilliput Pallavolo To | Capo D'Orso Palau Ss | 3-0 | 25-14 25-13 25-16 0-0 0-0 |
Acciaitubi Picco Lecco | Igor Volley Trecate No | 3-1 | 22-25 25-18 25-14 25-19 0-0 |
Conad Alsenese Pc | Pall.Don Colleoni Bg | 3-0 | 25-19 25-23 25-18 0-0 0-0 |
10^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO | PARZIALI |
Volley Parella Torino | Cbl Costa Volpino Bg | 0-3 | 18-25 18-25 16-25 0-0 0-0 |
Tecnoteam Albese V.Co | Acciaitubi Picco Lecco | 3-1 | 25-23 25-22 19-25 25-22 0-0 |
Riposa | Us Esperia Cremona | - | - |
Florens Re Marcello Pv | Prochimica Virtus Biell | 3-2 | 25-17 22-25 21-25 25-12 15-7 |
Pall.Don Colleoni Bg | Lilliput Pallavolo To | 0-3 | 23-25 23-25 18-25 0-0 0-0 |
Igor Volley Trecate No | Conad Alsenese Pc | 2-3 | 25-19 17-25 19-25 25-20 12-15 |
Capo D'Orso Palau Ss | Arredo Frigo-Makhymo Al | 3-2 | 22-25 25-15 25-14 10-25 17-15 |
9^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO | PARZIALI |
Volley Parella Torino | Florens Re Marcello Pv | 0-3 | 16-25 23-25 21-25 0-0 0-0 |
Cbl Costa Volpino Bg | Tecnoteam Albese V.Co | 0-3 | 19-25 22-25 31-33 0-0 0-0 |
Riposa | Arredo Frigo-Makhymo Al | - | - |
Prochimica Virtus Biell | Igor Volley Trecate No | 3-0 | 25-23 25-17 30-28 0-0 0-0 |
Acciaitubi Picco Lecco | Lilliput Pallavolo To | 3-1 | 25-19 25-21 23-25 25-21 0-0 |
Us Esperia Cremona | Pall.Don Colleoni Bg | 0-3 | 12-25 22-25 21-25 0-0 0-0 |
Conad Alsenese Pc | Capo D'Orso Palau Ss | 3-0 | 25-20 25-19 25-19 0-0 0-0 |
8^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO | PARZIALI |
Tecnoteam Albese V.Co | Volley Parella Torino | 3-0 | 25-14 25-17 25-16 0-0 0-0 |
Riposa | Cbl Costa Volpino Bg | - | - |
Igor Volley Trecate No | Arredo Frigo-Makhymo Al | 3-2 | 25-19 26-28 18-25 25-19 15-11 |
Florens Re Marcello Pv | Us Esperia Cremona | 0-3 | 18-25 24-26 16-25 0-0 0-0 |
Pall.Don Colleoni Bg | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 | 24-26 22-25 16-25 0-0 0-0 |
Lilliput Pallavolo To | Conad Alsenese Pc | 1-3 | 20-25 24-26 25-16 25-27 0-0 |
Capo D'Orso Palau Ss | Prochimica Virtus Biell | 3-2 | 25-22 25-21 16-25 23-25 17-15 |
7^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO | PARZIALI |
Tecnoteam Albese V.Co | Capo D'Orso Palau Ss | 3-1 | 25-22 18-25 26-24 25-21 0-0 |
Riposa | Volley Parella Torino | - | - |
Cbl Costa Volpino Bg | Igor Volley Trecate No | 2-3 | 25-21 25-14 20-25 25-27 9-15 |
Arredo Frigo-Makhymo Al | Florens Re Marcello Pv | 3-0 | 25-23 26-24 25-19 0-0 0-0 |
Conad Alsenese Pc | Acciaitubi Picco Lecco | 1-3 | 25-17 23-25 21-25 23-25 0-0 |
Prochimica Virtus Biell | Pall.Don Colleoni Bg | 2-3 | 25-19 23-25 25-17 21-25 7-15 |
Us Esperia Cremona | Lilliput Pallavolo To | 2-3 | 25-21 17-25 21-25 25-13 10-15 |
6^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Riposa | Tecnoteam Albese V.Co | - |
Igor Volley Trecate No | Volley Parella Torino | 3-0 |
Pall.Don Colleoni Bg | Cbl Costa Volpino Bg | 3-1 |
Acciaitubi Picco Lecco | Arredo Frigo-Makhymo Al | 3-0 |
Florens Re Marcello Pv | Conad Alsenese Pc | 3-2 |
Lilliput Pallavolo To | Prochimica Virtus Biell | 3-0 |
Capo D'Orso Palau Ss | Us Esperia Cremona | 2-3 |
5^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Riposa | Florens Re Marcello Pv | - |
Tecnoteam Albese V.Co | Igor Volley Trecate No | 3-1 |
Volley Parella Torino | Capo D'Orso Palau Ot | 0-3 |
Arredo Frigo-Makhymo Al | Pall.Don Colleoni Bg | 3-1 |
Cbl Costa Volpino Bg | Lilliput Pallavolo To | 3-0 |
Prochimica Virtus Biell | Acciaitubi Picco Lecco | 2-3 |
Us Esperia Cremona | Conad Alsenese Pc | 3-2 |
4^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Riposa | Igor Volley Trecate No | - |
Florens Re Marcello Pv | Tecnoteam Albese V.Co | 3-0 |
Pall.Don Colleoni Bg | Volley Parella Torino | 3-0 |
Capo D'Orso Palau Ot | Cbl Costa Volpino Bg | 2-3 |
Lilliput Pallavolo To | Arredo Frigo-Makhymo Al | 3-2 |
Acciaitubi Picco Lecco | Us Esperia Cremona | 3-1 |
Conad Alsenese Pc | Prochimica Virtus Biell | 3-1 |
3^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Florens Re Marcello Pv | Igor Volley Trecate No | 3-1 |
Prochimica Virtus Biell | Us Esperia Cremona | 3-0 |
Riposa | Capo D'Orso Palau Ot | - |
Tecnoteam Albese V.Co | Pall.Don Colleoni Bg | 3-0 |
Volley Parella Torino | Lilliput Pallavolo To | 0-3 |
Arredo Frigo-Makhymo Al | Conad Alsenese Pc | 3-1 |
Cbl Costa Volpino Bg | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
2^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Prochimica Virtus Biell | Arredo Frigo-Makhymo Al | 3-2 |
Capo D'Orso Palau Ot | Florens Re Marcello Pv | 3-0 |
Us Esperia Cremona | Volley Parella Torino | 3-0 |
Pall.Don Colleoni Bg | Igor Volley Trecate No | 3-0 |
Riposa | Acciaitubi Picco Lecco | - |
Lilliput Pallavolo To | Tecnoteam Albese V.Co | 2-3 |
Conad Alsenese Pc | Cbl Costa Volpino Bg | 0-3 |
1^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Arredo Frigo-Makhymo Al | Us Esperia Cremona | 0-3 |
Igor Volley Trecate No | Capo D'Orso Palau Ot | 3-0 |
Cbl Costa Volpino Bg | Prochimica Virtus Biell | 3-0 |
Riposa | Pall.Don Colleoni Bg | - |
Florens Re Marcello Pv | Lilliput Pallavolo To | 1-3 |
Tecnoteam Albese V.Co | Conad Alsenese Pc | 3-1 |
Volley Parella Torino | Acciaitubi Picco Lecco | 1-3 |