Serie B2 Fipav – Girone B
Classifica:
Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
Acciaitubi Picco Lecco | 68 | 26 | 22 | 4 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 72 | 16 | 4.5 | 2092 | 1672 | 1.2512 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | 61 | 26 | 20 | 6 | 11 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 66 | 29 | 2.2759 | 2213 | 1824 | 1.2133 |
Busa Tras.Gossolengo | 54 | 26 | 19 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 66 | 38 | 1.7368 | 2363 | 2204 | 1.0721 |
Pavidea Ardavolley | 52 | 26 | 18 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 58 | 36 | 1.6111 | 2141 | 1946 | 1.1002 |
Elevationshop.Com Olginate | 51 | 26 | 17 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 57 | 32 | 1.7813 | 2068 | 1889 | 1.0948 |
Uniabita V.Cinisello | 46 | 26 | 15 | 11 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 53 | 44 | 1.2045 | 2146 | 2071 | 1.0362 |
Tomolpack Marudo | 44 | 26 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 51 | 44 | 1.1591 | 2096 | 2066 | 1.0145 |
Us Esperia Cremona | 35 | 26 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 48 | 53 | 0.9057 | 2146 | 2220 | 0.9667 |
Conad Alsenese | 34 | 26 | 10 | 16 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 9 | 41 | 54 | 0.7593 | 2077 | 2123 | 0.9783 |
Ceramsperetta Cusano | 29 | 26 | 10 | 16 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 43 | 59 | 0.7288 | 2118 | 2249 | 0.9418 |
Delta Engineering | 28 | 26 | 9 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 38 | 57 | 0.6667 | 2053 | 2151 | 0.9544 |
Sanda Volley Brugherio | 22 | 26 | 8 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 32 | 64 | 0.5 | 1910 | 2210 | 0.8643 |
Euro Hotel Resid.Monza | 12 | 26 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 23 | 69 | 0.3333 | 1843 | 2182 | 0.8446 |
Memit Pgs Senago | 10 | 26 | 3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 19 | 72 | 0.2639 | 1683 | 2142 | 0.7857 |
26^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Acciaitubi Picco Lecco | Conad Alsenese | 3-0 |
Euro Hotel Resid.Monza | Uniabita V.Cinisello | 0-3 |
Pavidea Ardavolley | Elevationshop.Com Olginate | 3-1 |
Us Esperia Cremona | Sanda Volley Brugherio | 3-1 |
Ceramsperetta Cusano | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 2-3 |
Delta Engineering | Busa Tras.Gossolengo | 1-3 |
Tomolpack Marudo | Memit Pgs Senago | 3-0 |
25^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Uniabita V.Cinisello | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
Memit Pgs Senago | Delta Engineering | 1-3 |
Elevationshop.Com Olginate | Ceramsperetta Cusano | 3-0 |
Conad Alsenese | Us Esperia Cremona | 2-3 |
Sanda Volley Brugherio | Tomolpack Marudo | 0-3 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Pavidea Ardavolley | 3-1 |
Busa Tras.Gossolengo | Euro Hotel Resid.Monza | 0-0 |
24^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Tomolpack Marudo | Conad Alsenese Pc | 3-2 |
Us Esperia Cremona | Uniabita V.Cinisello | 3-0 |
Delta Engineering | Sanda Volley Brugherio | 3-0 |
Ceramsperetta Cusano | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
Pavidea Ardavolley | Busa Tras.Gossolengo | 2-3 |
Euro Hotel Resid.Monza | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 1-3 |
Elevationshop.Com Olginate | Memit Pgs Senago | 3-0 |
23^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Acciaitubi Picco Lecco | Tomolpack Marudo | 3-0 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Us Esperia Cremona | 3-0 |
Uniabita V.Cinisello | Delta Engineering | 3-0 |
Sanda Volley Brugherio | Ceramsperetta Cusano | 2-3 |
Busa Tras.Gossolengo | Elevationshop.Com Olginate | 3-1 |
Memit Pgs Senago | Euro Hotel Resid.Monza | 3-0 |
Conad Alsenese | Pavidea Ardavolley | 3-1 |
22^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Ceramsperetta Cusano | Tomolpack Marudo | 3-1 |
Us Esperia Cremona | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
Delta Engineering | Conad Alsenese | 0-3 |
Euro Hotel Resid.Monza | Sanda Volley Brugherio | 2-3 |
Busa Tras.Gossolengo | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 1-3 |
Elevationshop.Com Olginate | Uniabita V.Cinisello | 3-0 |
Pavidea Ardavolley | Memit Pgs Senago | 3-0 |
21^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Tomolpack Marudo | Us Esperia Cremona | 0-3 |
Acciaitubi Picco Lecco | Delta Engineering | 3-0 |
Conad Alsenese | Euro Hotel Resid.Monza | 3-1 |
Uniabita V.Cinisello | Ceramsperetta Cusano | 3-1 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Elevationshop.Com Olginate | 0-3 |
Memit Pgs Senago | Busa Tras.Gossolengo | 2-3 |
Sanda Volley Brugherio | Pavidea Ardavolley | 0-3 |
20^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Pavidea Ardavolley | Us Esperia Cremona | 3-1 |
Delta Engineering | Tomolpack Marudo | 3-0 |
Euro Hotel Resid.Monza | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
Ceramsperetta Cusano | Conad Alsenese | 3-0 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Memit Pgs Senago | 3-0 |
Elevationshop.Com Olginate | Sanda Volley Brugherio | 3-0 |
Busa Tras.Gossolengo | Uniabita V.Cinisello | 1-3 |
19^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Us Esperia Cremona | Delta Engineering | 3-0 |
Tomolpack Marudo | Euro Hotel Resid.Monza | 3-1 |
Acciaitubi Picco Lecco | Elevationshop.Com Olginate | 3-1 |
Conad Alsenese | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 0-3 |
Memit Pgs Senago | Ceramsperetta Cusano | 2-3 |
Sanda Volley Brugherio | Busa Tras.Gossolengo | 0-3 |
Uniabita V.Cinisello | Pavidea Ardavolley | 2-3 |
18^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Ceramsperetta Cusano | Delta Engineering | 3-1 |
Euro Hotel Resid.Monza | Us Esperia Cremona | 2-3 |
Pavidea Ardavolley | Tomolpack Marudo | 3-0 |
Elevationshop.Com Olginate | Conad Alsenese | 1-3 |
Busa Tras.Gossolengo | Acciaitubi Picco Lecco | 1-3 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Sanda Volley Brugherio | 3-0 |
Memit Pgs Senago | Uniabita V.Cinisello | 1-3 |
17^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Delta Engineering | Euro Hotel Resid.Monza | 3-1 |
Us Esperia Cremona | Ceramsperetta Cusano | 3-1 |
Tomolpack Marudo | Elevationshop.Com Olginate | 3-0 |
Acciaitubi Picco Lecco | Pavidea Ardavolley | 2-3 |
Conad Alsenese | Busa Tras.Gossolengo | 3-1 |
Uniabita V.Cinisello | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 1-3 |
Sanda Volley Brugherio | Memit Pgs Senago | 3-0 |
16^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Euro Hotel Resid.Monza | Ceramsperetta Cusano | 3-0 |
Uniabita V.Cinisello | Sanda Volley Brugherio | 2-3 |
Pavidea Ardavolley | Delta Engineering | 3-1 |
Elevationshop.Com Olginate | Us Esperia Cremona | 3-1 |
Busa Tras.Gossolengo | Tomolpack Marudo | 2-3 |
Memit Pgs Senago | Conad Alsenese | 0-3 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
15^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Conad Alsenese | Sanda Volley Brugherio | 2-3 |
Ceramsperetta Cusano | Pavidea Ardavolley | 3-0 |
Tomolpack Marudo | Uniabita V.Cinisello | 3-0 |
Euro Hotel Resid.Monza | Elevationshop.Com Olginate | 0-3 |
Delta Engineering | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 2-3 |
Us Esperia Cremona | Busa Tras.Gossolengo | 1-3 |
Acciaitubi Picco Lecco | Memit Pgs Senago | 3-0 |
14^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Uniabita V.Cinisello | Conad Alsenese | 3-0 |
Pavidea Ardavolley | Euro Hotel Resid.Monza | 3-0 |
Sanda Volley Brugherio | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
Elevationshop.Com Olginate | Delta Engineering | 3-0 |
Busa Tras.Gossolengo | Ceramsperetta Cusano | 2-3 |
Memit Pgs Senago | Us Esperia Cremona | 1-3 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Tomolpack Marudo | 3-0 |
13^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Conad Alsenese | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
Uniabita V.Cinisello | Euro Hotel Resid.Monza | 3-0 |
Elevationshop.Com Olginate | Pavidea Ardavolley | 3-0 |
Sanda Volley Brugherio | Us Esperia Cremona | 1-3 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Ceramsperetta Cusano | 3-0 |
Busa Tras.Gossolengo | Delta Engineering | 3-1 |
12^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Acciaitubi Picco Lecco | Uniabita V.Cinisello | 3-0 |
Delta Engineering | Memit Pgs Senago | 3-0 |
Ceramsperetta Cusano | Elevationshop.Com Olginate | 0-3 |
Us Esperia Cremona | Conad Alsenese | 3-0 |
Tomolpack Marudo | Sanda Volley Brugherio | 3-0 |
Pavidea Ardavolley | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 0-3 |
Euro Hotel Resid.Monza | Busa Tras.Gossolengo | 0-3 |
11^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Conad Alsenese | Tomolpack Marudo | 3-1 |
Uniabita V.Cinisello | Us Esperia Cremona | 3-1 |
Sanda Volley Brugherio | Delta Engineering | 3-2 |
Acciaitubi Picco Lecco | Ceramsperetta Cusano | 3-1 |
Busa Tras.Gossolengo | Pavidea Ardavolley | 3-0 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Euro Hotel Resid.Monza | 3-1 |
Memit Pgs Senago | Elevationshop.Com Olginate | 0-3 |
10^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Tomolpack Marudo | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
Us Esperia Cremona | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 3-2 |
Delta Engineering | Uniabita V.Cinisello | 0-3 |
Ceramsperetta Cusano | Anda Volley Brugherio | 1-3 |
Elevationshop.Com | Busa Tras.Gossolengo | 3-1 |
Euro Hotel Resid.Monza | Memit Pgs Senago | 3-0 |
Pavidea Ardavolley | Conad Alsenese | 3-2 |
9^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Tomolpack Marudo | Ceramsperetta Cusano | 3-1 |
Acciaitubi Picco Lecco | Us Esperia Cremona | 3-1 |
Conad Alsenese | Delta Engineering | 3-1 |
Sanda Volley Brugherio | Euro Hotel Resid. Monza | 3-1 |
Csv-Ra.Ma. Ostiano | Busa Tras. Gossolengo | 2-3 |
Uniabita V. Cinisello | Elevationshop.com Olginate | 3-0 |
Memit Pgs Senago | Pavidea Ardavolley | 0-3 |
8^ Giornata
CASA | OSPITE | RISULTATO |
Us Esperia Cremona | Tomolpack Marudo | 3-2 |
Delta Engineering | Acciaitubi Picco Lecco | 3-1 |
Euro Hotel Resid.Monza | Conad Alsenese | 0-3 |
Ceramsperetta Cusano | Uniabita V.Cinisello | 1-3 |
Elevationshop.Com Olginate | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 1-3 |
Busa Tras.Gossolengo | Memit Pgs Senago | 3-1 |
Pavidea Ardavolley | Sanda Volley Brugherio | 3-0 |
7^ Giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
Us Esperia Cremona | Pavidea Ardavolley | 0-3 |
Tomolpack Marudo | Delta Engineering | 3-1 |
Acciaitubi Picco Lecco | Euro Hotel Resid.Monza | 3-0 |
Conad Alsenese | Ceramsperetta Cusano | 0-3 |
Memit Pgs Senago | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 0-3 |
Sanda Volley Brugherio | Elevationshop.Com Olginate | 0-3 |
Uniabita V.Cinisello | Busa Tras.Gossolengo | 2-3 |
6^ Giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
Delta Engineering | Us Esperia Cremona | 3-1 |
Euro Hotel Resid.Monza | Tomolpack Marudo | 1-3 |
Elevationshop.Com Olginate | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Conad Alsenese | 3-0 |
Ceramsperetta Cusano | Memit Pgs Senago | 3-1 |
Busa Tras.Gossolengo | Sanda Volley | 3-1 |
Pavidea Ardavolley | Uniabita V.Cinisello | 3-1 |
5^ Giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
Delta Engineering | Ceramsperetta Cusano | 3-2 |
Us Esperia Cremona | Euro Hotel Resid.Monza | 0-3 |
Tomolpack Marudo | Pavidea Ardavolley | 3-0 |
Conad Alsenese | Elevationshop.Com Olginate | 1-3 |
Acciaitubi Picco Lecco | Busa Tras.Gossolengo | 2-3 |
Sanda Volley Brugherio | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 1-3 |
Uniabita V.Cinisello | Memit Pgs Senago | 3-1 |
4^ Giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
Euro Hotel Resid.Monza | Delta Engineering | 0-3 |
Ceramsperetta Cusano | Us Esperia Cremona | 2-3 |
Elevationshop.Com | Tomolpack Marudo | 1-3 |
Pavidea Ardavolley | Acciaitubi Picco Lecco | 3-1 |
Busa Tras.Gossolengo | Conad Alsenese | 3-0 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Uniabita V.Cinisello | 3-0 |
Memit Pgs Senago | Sanda Volley Brugherio | 0-3 |
3^ Giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
Ceramsperetta Cusano | Euro Hotel Resid.Monza | 3-2 |
Sanda Volley Brugherio | Uniabita V.Cinisello | 2-3 |
Delta Engineering | Pavidea Ardavolley | 0-3 |
Us Esperia Cremona | Elevationshop.Com Olginate | 1-3 |
Tomolpack Marudo | Busa Tras.Gossolengo | 0-3 |
Conad Alsenese | Memit Pgs Senago | 1-3 |
Acciaitubi Picco Lecco | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 3-0 |
2^ Giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
Sanda Volley Brugherio | Conad Alsenese | 0-3 |
Pavidea Ardavolle | Ceramsperetta Cusano | 3-0 |
Uniabita V.Cinisell | Tomolpack Marudo | 3-2 |
Elevationshop.Com Olginate | Euro Hotel Resid.Monza | 3-0 |
Csv-Ra.Ma.Ostiano | Delta Engineering | 3-0 |
Busa Tras.Gossolengo | Us Esperia Cremona | 3-0 |
Memit Pgs Senago | Acciaitubi Picco Lecco | 0-3 |
1^ Giornata
CASA | OSPITE | Risultato |
Conad Alsenese Pc | Uniabita V.Cinisello | 1-3 |
Euro Hotel Resid.Monza | Pavidea Ardavolley | 1-3 |
Acciaitubi Picco Lecco | Sanda Volley Brugherio | 3-0 |
Delta Engineering | Elevationshop.Com Olginate | 1-3 |
Ceramsperetta Cusano | Busa Tras.Gossolengo | 1-3 |
Us Esperia Cremona | Memit Pgs Senago | 2-3 |
Tomolpack Marudo | Csv-Ra.Ma.Ostiano | 3-2 |